|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Author Cabral, Henrique N., 1969-
Showing results 1 to 20 of 22
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2012 | An assessmet of the potentiality of whale-watching in two marine protected areas and adjacent waters, in Portugal, as a tool for nature conservation | Gonçalves, Inês Taveira, 1988- |
| 2010 | Associações de peixes de uma zona costeira artificializada:o Porto de Recreio de Oeiras | Tojeira, Inês Cerqueira Afonso, 1981 |
| 2012 | Avaliação de potenciais impactos da actividade da pesca na população de roazes do Estuário do Sado | Ferreira, Patrícia Alexandra Clemente, 1986- |
| 2010 | Avaliação dos impactes das condicionantes nas actividades económicas em áreas marinhas protegidas: caso de estudo na reserva natural da Berlenga | Inglês, Mafalda Cristina Gomes, 1983- |
| 2010 | Comparação de políticas de sustentabilidade urbana entre diversas autarquias portuguesas | Barros, André Boler Cláudio da Silva, 1988- |
| 2012 | Consumos de água para rega em jardins municipais do concelho de Lisboa: proposta para uma gestão mais eficiente | Dummer, Adriane, 1985- |
| 2009 | Contribution of estuarine nursery areas to the structure and biocontamination of stocks of commercially fish species along the portuguese coast | Vasconcelos, Rita Maria Pina, 1978- |
| 2011 | Ecologic relevance of small estuarine systems from portuguese south and southwest coasts : structure, function and ecologic integrity comparative analysis based on fish and macroinvertebrate benthic communities | Cardoso, Inês Pena dos Reis Alfaro, 1976- |
| 2007 | Ecology of the juveniles of the soles, Solea solea (Linnaeus, 1758) and Solea senegalensis Kaup, 1858, in the Tagus estuary | Vinagre, Catarina Maria Batista, 1978- |
| 2009 | Environmental impact and sustainability of portuguese fisheries | Baeta, Ana Filipa Ribeiro, 1980- |
| 2010 | Fish physiological and biochemical responses as indicators of habitat quality in estuarine systems | Fonseca, Vanessa Filipa Simão, 1981- |
| 2011 | Forest certification as a promotion tool for sustainable forest management in Portugal | Marques, Joana Alexandra Gomes, 1988- |
| 2010 | Habitat associations and behaviour of wrasses of the genus Symphodus (Rafinesque, 1810) at the Arrábida Marine Park, Portugal | Rodrigues, Diana Duarte, 1987- |
| 2010 | Hierarchical bayesian methods for the marine sciences:analyses of climate variability and fish abundance | Lemos, Ricardo Silva Tavares de, 1977- |
| 2012 | Padrões de distribuição espacial e de variabilidade morfológica de quítones em zonas entre-marés rochosas e arenosas | Mendonça, Vanessa Sofia Alegria, 1989- |
| 2011 | Padrões nas associações de macroinvertebrados bentónicos de diferentes habitats na Ria de Aveiro e no estuário do Mira | Duarte, Marina de Jesus Valentim |
| 2010 | Parasite assemblages as an indicator of habitat use by fishes in estuaries of the portuguese coast | Alves, João Pedro de Matos, 1987- |
| 2009 | A possibilidade de aplicação de um sistema de gestão ambiental (SGA), de acordo com o regulamento EMAS, ao município do Entroncamento | Santos, Cláudia Roussado Martins dos, 1975- |
| 2011 | Spatial and temporal variation of fish assemblages in estuarine systems : habitat use, dependence and connectivity | França, Susana de Oliveira Braga da Silva, 1979- |
| 2009 | Stock assessment and management of multi-species fisheries:the case study of flatfish fisheries in the portuguese coast | Teixeira, Célia Maria Mascarenhas dos Santos, 1969- |
Showing results 1 to 20 of 22
|