|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Author Veiga, Feliciano
Showing results 23 to 42 of 94
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2011 | Bullying and school disruption assessment: studies with Portuguese adolescent students | Veiga, Feliciano |
| 2005 | Cidadania em função da dotação (Sobredotação versus infradotação), ao longo da adolescência | Veiga, Feliciano; Garcia, Fernando; Caldeira, Maria José |
| 2003 | Conductas disruptivas e actitudes hacia la autoridad institucional en adolescentes: el rol de la escuela | Musitu, Gonzalo; Veiga, Feliciano; Lila, Marisol; Martínez, Belén; Herrero, Juan; Estévez, Estefanía; Moura, H. |
| 2011 | Contextos de Desarrollo, Malestar Psicológico, Autoestima Social y Violencia Escolar desde una Perspectiva de Género en Adolescentes Mexicanos | Villarreal-González, María Elena; Sánchez-Sosa, Juan Carlos; Veiga, Feliciano; Arroyo, Gonzalo del Moral |
| 2007 | Definição da Problemática | Veiga, Feliciano |
| 2004 | Desenvolvimento psicossocial de professores e futuros professores de Ciências e Matemática: Adaptação da escala Inventory of Psycho-Social Balance (IPB) | Veiga, Feliciano |
| 2004 | Desenvolvimento Psicossocial de professores e futuros professores de ciências e matemática: Adaptação portuguesa de uma escala de avaliação | Veiga, Feliciano |
| 2006 | Diferenciação e promoção dos direitos dos alunos jovens | Veiga, Feliciano |
| 2007 | Os direitos dos alunos jovens: Diferenciação e Promoção | Veiga, Feliciano |
| 2001 | Os direitos dos alunos na escola: Um programa de promoção | Veiga, Feliciano |
| 1988 | Disciplina Materna, Autoconceito e Rendimento Escolar | Veiga, Feliciano |
| 1992 | Disrupção Escolar dos Jovens em Função da Idade e do Autoconceito | Veiga, Feliciano |
| 2008 | Disruptive Behavior Scale Professed by Students (DBS-PS): Development and Validation | Veiga, Feliciano |
| 2012 | Do Girls and Boys Perceive Themselves as Equally Engaged in School? The Results of an International Study from 12 Countries | Lam, S.; Jimerson, S.; Kikas, E.; Cefai, C.; Veiga, Feliciano; Nelson, B.; Hatzichristou, C.; Polychroni, F.; Basnett, J.; Duck, R.; Farrel, P.; Liu, Y.; Negovan, V.; Shin, H.; Stanculescu, E.; Wong, B.; Yang, H.; Zollneritsch, J. |
| 2009 | Drinking patterns among Portuguese university students: gender differences and association with self-perception of mental health | Santos, Luísa; Veiga, Feliciano; Pereira, Anabela |
| 2011 | Eficácia dos modelos de intervenção psico-educacional na indisciplina e violência | Veiga, Feliciano; Musitu, Gonzalo; Pavlovic, Zoran; Linares, José |
| 2007 | Elementos sócio-escolares do autoconceito profissional dos professores | Roque, Paula; Veiga, Feliciano |
| 2009 | Envolvimento dos alunos em escolas portuguesas: elementos de um projecto de investigação | Veiga, Feliciano; Almeida, Ana Tomás; Carvalho, Carolina; Janeiro, Isabel; Nogueira, João; Melo, Madalena; Festas, Maria Isabel; Baía, Sara; Caldeira, Suzana |
| 2003 | Escala de avaliação da autonomia profissional dos professores: elaboração e validação | Veiga, Feliciano; Guerra, Teresa M.; Fernandes, Luísa; Roque, Paula; Antunes, Júlia |
| 2011 | Uma escala de avaliação da empatia: adaptação portuguesa do Questionnaire to Assess Affective and Cognitive Empathy | Veiga, Feliciano; Santos, Elisabete |
Showing results 23 to 42 of 94
|