|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Author Andrade, Alexandre da Rocha Freire de, 1971-
Showing results 1 to 6 of 6
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2011 | Análise de dados estruturais e funcionais de ressonância magnética funcional: aplicação ao estudo da esquizofrenia | Semedo, Carla |
| 2008 | Análise em frequência da conectividade cortical por meio de ressonância magnética funcional | Silva, Adriana Cardoso Martins da, 1983- |
| 2012 | Analysis of the anatomical and functional basis of autism spectrum conditions using magnetic resonance imaging and electroencephalography | Catarino, Ana Maria Ferreira Paradela |
| 2010 | Detecção automática de eventos em sinais polissonográficos por meio de análise em tempo-frequência : aplicações à medicina do sono | Caseiro, Paulo Júlio Moreira, 1978- |
| 2007 | Myocardial strain analysis with high temporal resolution MRI tagging: extended 3D motion tracking in normal and LBBB hearts | Tecelão, Sandra Raquel Ramos, 1976- |
| 2009 | Novas abordagens ao estudo de sinais biomédicos:análise em tempo-frequência e transformada de Hilbert-Huang | Pinto, Rui Manuel da Fonseca, 1977- |
Showing results 1 to 6 of 6
|