|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Author Gomes, Rui Artur Paiva Loureiro, 1958-
Showing results 1 to 13 of 13
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2011 | Analysis of teashirt mutants affecting cell proliferation in Drosophila melanogaster | Pimentel, Sílvia Alexandra Barbosa Jácome, 1977- |
| 2012 | Application of functional genomics in the production of viral biopharmaceuticals: vaccines and vectors for gene therapy | Oliveira, Ana Sofia Formas, 1987- |
| 2010 | Caracterização molecular de hemoglobinopatias raras associadas ao agrupamento génico da beta-globina | Fernandes, Emília Sofia Félix, 1987- |
| 2010 | Characterization of Argonaute-related small RNA pathways in Caenorhabditis elegans | Batista, Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues |
| 2011 | Efeito do oncogene BRAF e da GTPase Rac1b sobre a expressão dos genes envolvidos no estado de senescência de células do cólon humano | Henriques, Andreia Filipa Almeida, 1988- |
| 2011 | Monitoring the activity of the Notch pathway in neural progenitor cells | Guedes, Ana Marisa Mendes Gonçalves Vinhais, 1987- |
| 2009 | Papel da via de sinalização mediada por Ire1 e Xbp1 na diferenciação de fotoreceptores em Drosophila | Coelho, Dina Raquel da Silva, 1984- |
| 2009 | Regulation of alternative splicing of the small GTPase Rac1 | Gonçalves, Vânia Marina Cristóvão, 1980- |
| 2008 | Study of cilia assembly in Tetrahymena and the role of cytosolic chaperonin CCT | Seixas, Ana Cecília Fernandes, 1974- |
| 2010 | Targeting and regulatory mechanisms in chromosome-wide gene regulation using Drosophila melanogaster as a model organism | Figueiredo, Ana Margarida Adónis, 1986- |
| 2012 | The role of SETD2 in transcription and in DNA damage response | Carvalho, Sílvia Filipa Camoeira Gonçalves de, 1986- |
| 2010 | The role of telomerase on cell proliferation in zebrafish (Danio rerio) | Tenente, Inês Moreira, 1987 |
| 2011 | The role of the IRE1/Xbp1 pathway in a Drosophila model for autosomal dominant | Costa, Rita Esperto, 1987- |
Showing results 1 to 13 of 13
|