|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Author Rocha, Evangelista
Showing results 1 to 16 of 16
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2005 | Actividade física e prevenção da doença coronária | Rocha, Evangelista |
| 2012 | Adherence to antihypertensive treatment among African migrants and Portuguese natives: results from a primary care-based cohort study in Lisbon, Portugal | Souto, Diana; Fernandes, Milene; Simões, Rui; Alarcão, Violeta; Gomez, Verónica; Lopes, Elisa; Nicola, Paulo Jorge; Rocha, Evangelista |
| 2012 | Atividade física : educação para a saúde e saúde pública | Rocha, Evangelista |
| 2002 | Cessação de hábitos tabágicos em doentes coronários | Trigo, Miguel; Rocha, Evangelista |
| 2003 | Coronary and cerebrovascular population-based registers in Europe: are morbidity indicators comparable? : Results from the EUROCISS Project | Steinbach, Konrad; Kornitzer, Marcel; Smet, Patrich de; Madsen, Mette; Lang, Thierry; Paterniti, Sabrina; Salomaa, Veikko; Doring, Angela; Loewel, Hannelore; Bloemberg, Bennie; Graff-Iversen, Sidsel; Rocha, Evangelista; Miguel, José Pereira; Sans, Susana; Hammar, Niklas; Tunstall Pedoe, Hugh; Rayner, Mike; Petersen, Sophie; Giampaoli, Simona; Palmieri, Luigi; Seccareccia, Fulvia; Ferrario, Marco; Vanuzzo, Diego |
| 2001 | Estudo do padrão de consumo de medicamentos pelos estudantes da Universidade de Lisboa | Cabrita, José; Ferreira, Humberto; Iglésias, Paula; Baptista, Telmo; Rocha, Evangelista; Silva, Adelina Lopes da; Miguel, José Pereira |
| 2005 | Factores psicossociais de risco na doença coronária : para além do comportamento tipo A | Trigo, Miguel; Silva, Danilo; Rocha, Evangelista |
| 2007 | Gravidez e exercício físico : mitos, evidências e recomendações | Gouveia, Raquel; Martins, Sara; Sandes, Ana Rita; Nascimento, Catarina; Figueira, Joana; Valente, Sandra; Correia, Susana; Rocha, Evangelista; Silva, Lincoln J. |
| 2007 | Gravidez e tabagismo : uma oportunidade para mudar comportamentos | Correia, Susana; Nascimento, Catarina; Gouveia, Raquel; Martins, Sara; Sandes, Ana Rita; Figueira, Joana; Valente, Sandra; Rocha, Evangelista; Silva, Lincoln da |
| 2003 | Hipertensão sistólica isolada : epidemiologia e impacto na prática clínica | Rocha, Evangelista; Silva, Alberto Mello e; Oliveira, A. Gouveia; Nogueira, Paulo; Grupo de Investigação da ARS de Lisboa |
| 2004 | Patterns and determinants of psychoactive drug use in Lisbon University students : a population-based study | Cabrita, José; Ferreira, Humberto; Iglésias, Paula; Baptista, Telmo; Rocha, Evangelista; Silva, Adelina Lopes da; Miguel, José Pereira |
| 2008 | Percepção da doença cardíaca e cerebral e dos factores de risco cardiovasculares em Portugal : estudo AMALIA | Macedo, Ana; Santos, Ana; Rocha, Evangelista; Perdigão, Carlos |
| 2011 | Prevalência, caracterização e distribuição dos principais factores de risco cardiovascular em Portugal : uma análise do estudo AMÁLIA | Perdigão, Carlos; Rocha, Evangelista; Duarte, João Sequeira; Santos, Ana; Macedo, Ana |
| 1998 | Prevalência das lesões nos órgãos-alvo associadas à hipertensão : significado clínico-epidemiológico do predomínio da pressão arterial sistólica | Rocha, Evangelista; Oliveira, A. Gouveia de; Pádua, José M.; Miguel, J. M. Pereira; Pádua, Fernando de |
| 2003 | Relação da hipertensão arterial com eventos cardiovasculares : implicações na prevenção da doença coronária | Rocha, Evangelista; Silva, A. Mello e; Nogueira, Paulo; Grupo de Investigação da ARS de Lisboa |
| 2004 | Síndromes coronárias agudas e outras formas de cardiopatia isquémica no Serviço Nacional de Saúde no período 1997-2001 | Gíria, José; Catarino, Judite; Rocha, Evangelista |
Showing results 1 to 16 of 16
|