|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Subject Relatórios da prática de ensino supervisionada - 2012
Showing results 10 to 29 of 51
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2012 | Como pode a relação professor-aluno potenciar a aprendizagem da economia numa turma do 10º ano de escolaridade? | Nunes, Osvaldo Ribeiro Martins |
| 2012 | Compreensão e pensamento crítico na aprendizagem da economia (numa turma do 11º ano) | Rosete, Cláudia Maria Sapinho Marques dos Santos, 1971- |
| 2012 | A comunicação do professor em momentos de discussão coletiva, na aula de Matemática | Miguel, Joana Rodrigues, 1989- |
| 2012 | Conceção e realização de tarefas de investigação sobre os "materiais" : um estudo com alunos do 7º ano de escolaridade | Santos, Ana Margarida Nunes dos, 1977- |
| 2012 | A consolidação de conceitos de programação utilizando a robótica educativa | Ressurreição, Rui, 1979- |
| 2012 | Construção de uma narrativa : "O vendedor de passados" de José Eduardo Agualusa | Ribeiro, Maria José Ferreira Homem, 1961- |
| 2012 | O contributo de uma abordagem CTSA para o ensino dos temas "o amoníaco como matéria-prima" e o "amoníaco, a saúde e o ambiente" | Pereira, Vanessa Figueiredo |
| 2012 | Os diálogos entre ética e estética no ensino artístico através do desenvolvimento de um projeto de cinema de animação | Neiva, Tiago Miranda, 1979- |
| 2012 | Do espaço para o plano | Luz, Sónia, 1977- |
| 2012 | Um dos desafios da filosofia : acerca do sentido da vida e do seu ensino | Rego, Rui Gonçalo Maia, 1988- |
| 2012 | O efeito das atividades de cariz investigativo na aprendizagem do sistema cardiorrespiratório : um estudo em alunos do 9.º ano do 3.º ciclo do ensino básico | Diogo, Maria do Céu Mendes Baptista, 1958- |
| 2012 | Ensino das artes Visuais : uma proposta de avaliação para a disciplina de Oficina de Artes, 12º ano | Moreira, Isabel Maria Fernandes, 1976- |
| 2012 | Ensino de base de dados através da aprendizagem baseada em problemas | Gregório, Ana Lúcia da Costa, 1984- |
| 2012 | Exploração das concordâncias geométricas em Educação Visual no 7º ano de escolaridade | Felizardo, Ana Sofia do Rosário Pinto, 1977- |
| 2012 | O fenómeno sinestésico na estruturação do pensamento criativo | Torrão, Rita Guerreiro, 1979- |
| 2012 | A imagem gráfica da Quinzena da Juventude de Almada : o ensino profissional e a sua articulação com a comunidade local | Penha, Paula Cristina Cotrim, 1978- |
| 2012 | Impacto da resolução de problemas nas aprendizagens da atividade vulcânica, por alunos do 7.º ano de escolaridade | Silva, Carla Isabel Cautela Mesquita da, 1971- |
| 2012 | Impressões : sobre desenho e recursos expressivos no curso profissional de Técnico de Design Gráfico, 11º ano | Varela, Sara Isabel Chapado, 1985- |
| 2012 | A introdução do processo artístico no ensino de Educação Visual | Marques, Elsa Carina Galvão, 1984- |
| 2012 | La evaluación de la comprensión lectora de alumnos portugueses em español lengua extranjera | Saraiva, Sofia Alexandra da Costa, 1986- |
Showing results 10 to 29 of 51
|