|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Document Type article
Showing results 391 to 410 of 996
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2000 | Facilitation by P2 receptor activation of acetylcholine release from rat motor nerve terminals: interaction with presynaptic nicotinic receptors | Salgado, Audrey I.; Cunha, Rodrigo A.; Ribeiro, J. A. |
| 2005 | Factores psicossociais de risco na doença coronária : para além do comportamento tipo A | Trigo, Miguel; Silva, Danilo; Rocha, Evangelista |
| 2007 | Factors associated with teenage pregnancy in the European Union countries : a systematic review | Imamura, Mari; Tucker, Janet; Hannaford, Phil; Silva, Miguel Oliveira da; Astin, Margaret; Wyness, Laura; Bloemenkamp, Kitty W. M.; Jahn, Albrecht; Karro, Helle; Olsen, Jørn; Temmerman, Marleen |
| 2012 | O Fado dançado do Brasil: trânsitos culturais | Pais, José Machado, 1953- |
| 2007 | Família e cuidados de saúde | Rebelo, Luís |
| 2007 | Família, saúde e doença : o que diz a investigação | Ribeiro, Cristina |
| 2009 | Far ricerca sulla nostra pratica: Una strategia di formazione e di costruzione della conoscenza professionale | Ponte, João Pedro da |
| 2010 | Fast membrane association is a crucial factor in the peptide Pep-1 translocation mechanism: a kinetic study followed by surface plasmon resonance | Henriques, Sónia Troeira; Castanho, Miguel A. R. B.; Pattenden, Leonard Keith; Aguilar, Marie-Isabel |
| 2010 | Fatigue rating scales critique and recommendations by the Movement Disorders Society task force on rating scales for Parkinson's disease | Friedman, Joseph H.; Alves, Guido; Hagell, Peter; Marinus, Johan; Marsh, Laura; Martinez-Martin, Pablo; Goetz, Christopher G.; Poewe, Werner; Rascol, Olivier; Sampaio, Cristina; Stebbins, Glenn; Schrag, Anette |
| 2010 | Fat intake interacts with polymorphisms of Caspase9, FasLigand and PPARgamma apoptotic genes in modulating Crohn’s disease activity | Ferreira, Paula; Cravo, Marília; Guerreiro, Catarina Sousa; Tavares, Lourdes; Santos, Paula Moura; Brito, Miguel |
| 2007 | Fazer investigação usando uma abordagem metodológica mista | Morais, Ana Maria; Neves, Isabel Pestana |
| 2008 | The feasibility of European reproductive health indicators | Gissler, Mika; Hannikainen-Ingman, Katri; Donati, Serena; Jahn, Albrecht; Silva, Miguel Oliveira da; Hemminki, Elina |
| Oct-2012 | A “Fé” na Educação e a adesão às competências individuais “prescritas” | Alves, Natália; Rummert, Sonia Maria |
| 2012 | Fernando Pessoa e Raul Leal contra a campanha moralizadora dos estudantes em 1923 | Barreto, José, 1948- |
| 2010 | Festas escolares: as festas da árvore no Barreiro | Rodrigues, Maria Manuela |
| 2012 | Fé - uma corrente de anéis que lhe pertencem | Albuquerque, Isabel Ribeiro |
| 2001 | Fish assemblages in the seagrass beds at Inhaca Island (Mozambique): cold season | Almeida, A. J.; Amoedo, L.; Saldanha, L.[1937-1987] |
| 5-Aug-2011 | Fitness in Narcissus hybrids: low fertility is overcome by early hybrid vigour, absence of exogenous selection and high bulb propagation | Marques, Isabel; Feliner, Gonzalo Nieto; Martins-Loução, Maria Amélia; Fuertes Aguilar, Javier |
| Feb-2010 | Fitting mixtures of linear regressions | Faria, Susana; Soromenho, Gilda |
| Apr-2007 | Floral Analysis and Seasonal Dynamics of Mineral Levels in Carob Tree Leaves | Custódio, L.; Correia, P.J.; Martins-Loução, M. A.; Romano, A. |
Showing results 391 to 410 of 996
|