|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Document Type conferenceObject
Showing results 56 to 75 of 258
| Issue Date | Title | Author(s) | | Aug-2008 | Comparison of Mixture and Classification Maximum Likelihood Approaches in Poisson Regression Models | Faria, Susana; Soromenho, Gilda |
| 2011 | Compensação e variação: Um estudo sobre o pensamento relacional de alunos do 4.º ano de escolaridade | Mestre, Célia; Oliveira, Hélia |
| 2012 | Competing food messages and its appropriation by children at schools and its surroundings | Horta, Ana; Alexandre, Sílvia; Truninger, Mónica; Teixeira, José; Aparecida, Vanda |
| 2002 | A componente socializadora do currículo escolar oitocentista | Pintassilgo, Joaquim |
| 1991 | O computador e o ensino da Matemática: Um processo de inovação, investigação e formação de professores | Ponte, João Pedro da |
| 2012 | Comunicação matemática na sala de aula dos anos iniciais: Contributos de um programa de formação | Souza, Régis; Ponte, João Pedro da |
| Oct-2010 | Comunicação mediada pelo computador: Tendências da investigação: de Henri, 1991 a Fini & Molino, Maio de 2010 | Jorge, Idalina |
| 2011 | Conexões entre representações, em funções não familiares, mediadas pela calculadora gráfica: O caso de Diogo | Consciência, Madalena; Oliveira, Hélia |
| Sep-1999 | Contributos para um Modelo de Avaliação de Produtos Multimédia Centrado na Participação dos Professores | Costa, Fernando Albuquerque |
| 2008 | As Crianças e as Mentiras | Martins, Dulce; Carvalho, Carolina |
| 2-Jun-2012 | Critical factors influencing in service teachers’ satisfaction with an e-learning course, measured with a structural equation modelling | Jorge, Idalina |
| 2004 | Cultura letrada e modernidade - escolarização e sociedade no distrito da Horta | Magalhães, Justino |
| 2007 | O Currículo e o Digital. Onde está o elo mais fraco? | Costa, Fernando Albuquerque |
| 2012 | Currículo e trabalho colaborativo: Trajectórias de participação em aulas de matemática | Machado, Ricardo; César, Margarida |
| Feb-2012 | Deambulações do envelhecimento activo no curso do envelhecimento | Silva, Maria Eugénia Duarte |
| 2012 | As decisões reprodutivas na sociedade portuguesa: elementos para uma reflexão sobre o alcance e os limites das políticas públicas na natalidade | Cunha, Vanessa |
| 2008 | Desenvolver o pensamento algébrico através de uma abordagem exploratória | Matos, Ana; Silvestre, Ana Isabel; Branco, Neusa; Ponte, João Pedro da |
| Apr-2010 | Desenvolvimento de um protótipo de repositório digital aplicado à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | Lopes, Sílvia; Lopes, Pedro Faria; Campos, Fernanda |
| 1993 | Desenvolvimento profissional dos professores: Acepções, concepções e implicações | Moreira, João Manuel, 1964- |
| 2004 | Desenvolvimento psicossocial de professores e futuros professores de Ciências e Matemática: Adaptação da escala Inventory of Psycho-Social Balance (IPB) | Veiga, Feliciano |
Showing results 56 to 75 of 258
|