|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Document Type conferenceObject
Showing results 96 to 115 of 259
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2011 | Em torno da Arte de Ensinar: vocação, paixão, exemplaridade moral e prática | Pintassilgo, Joaquim |
| 2011 | Ensino, Avaliação e Participação dos Alunos em Contextos de Experimentação e Generalização do Programa de Matemática do Ensino Básico | Borralho, António; Fernandes, Domingos; Vale, Isabel; Gaspar, Andreia; Dias, Raquel Pepo |
| 2011 | Envelhecimento activo e relações intergeracionais | Ferreira, Pedro Moura, 1958- |
| 2009 | Envolvimento dos alunos em escolas portuguesas: elementos de um projecto de investigação | Veiga, Feliciano; Almeida, Ana Tomás; Carvalho, Carolina; Janeiro, Isabel; Nogueira, João; Melo, Madalena; Festas, Maria Isabel; Baía, Sara; Caldeira, Suzana |
| 2011 | Uma escala de avaliação da empatia: adaptação portuguesa do Questionnaire to Assess Affective and Cognitive Empathy | Veiga, Feliciano; Santos, Elisabete |
| 2010 | Escala de envolvimento dos alunos na escola: primeiros elementos da adaptação portuguesa da “Student engagement in school scale” | Veiga, Feliciano; Pavlovic, Zoran; García, Fernando; Ochoa, Musitu |
| 2007 | Uma Escala de representações dos alunos acerca dos comportamentos de profissionalidade docente (ERA-CPD) | Veiga, Feliciano; Gonçalves, Virgílio; Guedes, Luís; Antunes, Júlia; Caldeira, Maria; Ferreira, Antónia |
| 2012 | Espectáculos com "gente real“ | Madeira, Cláudia Maria Guerra, 1972- |
| 2011 | Estabelecendo conexões entre números racionais: O caso da percentagem | Ventura, Hélia; Oliveira, Hélia |
| 22-Oct-2012 | Estilos de personalidade e vulnerabilidade à sugestão | Pires, Rute |
| 10-Dec-2010 | Estilos de personalidade e vulnerabilidade à sugestão no contexto de uma relação interpessoal | Pires, Rute; Silva, Danilo R.; Ferreira, Ana Sousa |
| Sep-2004 | Estratégias de elaboração da ansiedade na Prova “Era uma vez...”: Contributos para a diferenciação de crianças com funcionamentos psicológicos distintos | Pires, Rute; Fagulha, Teresa |
| 2008 | Um estudo de adaptação à população portuguesa do University Student Depression Inventory | Santos, Luísa; Pereira, Anabela; Veiga, Feliciano |
| 2006 | Um estudo exploratório do Inventário das dimensões do cuidar: Versão ampliada do instrumento, em estudantes de enfermagem | Veiga, Feliciano; Rodrigues, Carina |
| Apr-2003 | Estudo Fitoquímico dos bolsos de Autonoë Madeirensis | Dias, Catarina; Dias, Mário; Jimeno, M Luisa; Borges, Carlos; Nascimento, José; Paulo, Alexandra |
| 1987 | Evaluation of parameters affecting the rooting of hardwood cuttings in Ceratonia siliqua L | Cabrita, R.; Graça, J.; Schwab, L.; Martins-Loução, M. A. |
| 2006 | Expectativas escolares e profissionais dos jovens: sua relação com o rendimento e as percepções de si mesmo como aluno | Veiga, Feliciano; Moura, Hélia; Sá, Lurdes; Rodrigues, Ana |
| 2011 | Expectativas mútuas de professores, alunos e encarregados de educação em relação ao ensino e aprendizagem da matemática: Dados preliminares do projecto FAMA | César, Margarida |
| 2009 | External, internal and collaborative theories of mathematics teacher education | Ponte, João Pedro da |
| 2004 | Factores pessoais do rendimento dos alunos em matemática: Uma abordagem psico-educacional | Veiga, Feliciano |
Showing results 96 to 115 of 259
|