|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Document Type conferenceObject
Showing results 214 to 233 of 258
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2013 | Scientists and stakeholders: can two separate worlds be joined for sustainable water management? | Varanda, Marta; Bento, Sofia |
| 2010 | Self-assessment in written reports | Semana, Sílvia; Santos, Leonor |
| 2011 | "Sem ela era complicado viver”: Representações, crenças e práticas juvenis sobre o consumo de energia | Correia, Augusta; Schmidt, Luísa, 1955-; Horta, Ana; Fonseca, Susana; Rebelo, Margarida; Menezes, Marluci; Almeida, Sílvia |
| 2010 | Separando o trigo do joio: revistas em acesso aberto com factor de impacto | Montenegro, Manuel; Costa, Teresa; Lopes, Sílvia |
| 2005 | Ser ou não ser percepcionado como criativo pelos professores: Diferenciações pessoais associadas, ao longo da adolescência | Veiga, Feliciano; Caldeira, Maria José |
| Jun-2005 | SIBUL: relato de uma experiência…ontem, hoje, amanhã… | Vieira, Maria Leal, 1948-; Carvalho, Ana Cosmelli |
| 2003 | SIBUL: Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa | Vieira, Maria Leal, 1948-; Freire, António Manuel, 1965- |
| 2012 | Sobre-legislada e sub-regulada: a política de ordenamento do território em Portugal | Mourato, João Morais, 1975- |
| 1987 | Some physiological effects of neutron-gamma rays on carob seed germination | Sousa, A.; Martins-Loução, M. A. |
| 2006 | Stresse em estagiários de enfermagem e sua influência na relação de ajuda ao doente | Rodrigues, Carina; Veiga, Feliciano |
| 2012 | Students’ Engagement in School: A literature review | Veiga, Feliciano; Galvão, Diana; Almeida, Ana; Carvalho, Carolina; Janeiro, Isabel; Nogueira, João; Conboy, Jay; Melo, Madalena; Taveira, Maria do Céu; Festas, Maria Isabel; Bahia, Sara; Caldeira, Suzana; Pereira, Tiago |
| 1986 | Students’ strategies and reasoning processes in computer educational games | Matos, José Manuel; Ponte, João Pedro da |
| 1992 | Students' views and attitudes towards mathematics teaching and learning: A case study of a curriculum experience | Ponte, João Pedro da; Matos, João Filipe; Leal, Leonor; Guimarães, Henrique Manuel; Canavarro, Ana Paula |
| 2007 | A Tangled Web: ideas, images, symbols | Faria, Luísa Leal de; Paisana, Joanne; Serras, Adelaide Meira; Ramos, Iolanda Freitas; Mendes, Ana Cristina; Malafaia, Maria Teresa de Ataíde; Wootton, David; Vieira, Fátima; Silva, Elisabete; Gil, Isabel Capeloa; Birrento, Ana Clara; Caruso, Anna Alba C.; Ferreira, Valdemar de Azevedo; Boucherie, Marijke; Ferreira, J. Carlos Viana |
| 2012 | As tarefas e a comunicação numa abordagem exploratória no ensino dos números racionais | Quaresma, Marisa; Ponte, João Pedro da |
| 2011 | Teachers managing the curriculum in the context of the mathematics’ subject group | Nunes, Cláudia; Ponte, João Pedro da |
| 1990 | Teachers’ perceived roles of the computer in mathematics education | Ponte, João Pedro da |
| 2010 | Teachers researching their own practices in a process of curriculum change | Ponte, João Pedro da |
| 1992 | Técnicas de propagação aplicadas ao melhoramento do sobreiro | Romano, A.; Noronha, C.; Caçorino, A. I.; Martins-Loução, M. A. |
| 2010 | Tecnologias, inovação e desenvolvimento profissional docente no século XXI (ou, pergunte-se aos alunos o que os professores precisam de aprender) | Pedro, Neuza; Wunsch, Luana; Pedro, Ana; Abrantes, Paula |
Showing results 214 to 233 of 258
|