|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Browsing by Document Type doctoralThesis
Showing results 409 to 428 of 1059
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Factores de mudança nas representações da vinculação em crianças de famílias de alto-risco | Benavente, Renata, 1973- |
| 2010 | Factors affecting the abundance of the little bustard Tetrax tetrax : implications for conservation | Silva, João Paulo Campbell Alves da, 1968- |
| 2009 | Factors affecting the use of estuarine areas by waders : implications for their conservation | Dias, Maria Ana Figueiredo Peixe, 1976- |
| 2007 | Factors influencing plant response during mycorrhizal establisment and formation:the cost-benefits in a a symbiotic continuum | Correia, Ana Margarida Barosa Pereira de Azevedo, 1973- |
| 2009 | Factors influencing the distribution of the lusitanian and the mediterranean pine voles (Microtus lusitanicus and M. duodecimcostatus) in Portugal:a multiscale approach | Santos, Sara Maria Lopes dos, 1973- |
| 2013 | Família(s), fratria(s) e droga(s):a perspectiva do próprio e do seu irmão(ã):estudo comparativo de trajetórias de vida | Lito, Ana Maria Franco Marques, 1955- |
| 2009 | Feira dos momentos : planeamento experimental e investigação de localização e escala em populações não gaussianas | Martins, João Paulo Oliveira, 1979- |
| 2011 | Figuras da luz : uma leitura estética da metafísica de São Boaventura | Afonso, Filipa Maria Oliveira de Almeida, 1980- |
| 2012 | Filamentary dark clouds:structure, kinematics, and star formation:a study in Lupus and Norma | Moreira, Miguel Centeno, 1966- |
| 2008 | A filosofia no espaço escolar | Nogueira, Luísa Margarida de Mendonça Freire, 1958- |
| 2008 | O financiamento do ensino superior português : a partilha de custos | Cerdeira, Luísa, 1956- |
| 2013 | The first synthesis of glycosylflavanones catalyzed by praseodymium triflate:a straightforward approach to potential antidiabetic agents | Santos, Rui Galhano, 1979- |
| 2012 | Fish distribution and abundance in mediterranean streams:the role of habitat quality, spatial context, and movement patterns | Pires, Daniel Filipe Carvalho Miranda, 1977- |
| 2010 | Fish physiological and biochemical responses as indicators of habitat quality in estuarine systems | Fonseca, Vanessa Filipa Simão, 1981- |
| 2009 | Fitoplâncton do estuário do Tejo (Portugal) : dinâmica sazonal, interanual e produção primária | Gameiro, Carla Alexandra Lapa Pereira, 1972- |
| 2008 | Flavour changing at colliders in the effective theory approach | Guedes Júnior, Renato Batista, 1968- |
| 2013 | Flows of fortune:the economy of chinese migration to Portugal | Rodrigues, Irene, 1976- |
| 2010 | Folding, processing and function of human-murine CFTR chimeras:implications for the structure of CFTR | Paula, Ana Carina Simões Mendes da |
| 2013 | A formação de professores como percurso para o uso das TIC em actividades práticas pelos alunos na sala de aula | Horta, Maria João, 1966- |
| 2010 | A formação de professores de matemática no Instituto Superior de Ciências de Educação em Benguela-Angola : um estudo sobre o seu desenvolvimento | Quitembo, Alberto Domingos Jacinto, 1965- |
Showing results 409 to 428 of 1059
|