|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Medicina (FM) >
FM - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/1031
|
| Title: | Sexualidade e depressão : associação entre sintomas depressivos e disfunções sexuais numa consulta de medicina geral e familiar |
| Authors: | Moeda, António Carlos de Sousa, 1959- |
| Advisor: | Vieira, Rui Xavier, 1950- |
| Keywords: | Depressão Sexualidade Disfunção eréctil Disfunções sexuais psicogénicas Medicina familiar Cuidados de saúde primários Amostragem Análise estatística Teses de mestrado - 2009 |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | A relação entre depressão e disfunções sexuais é um tema actual sobre o qual o conhecimentoé controverso. O autor, médico de família, pretendeu investigar a relação existente entredepressão, problemas sexuais e sexualidade. Os seus objectivos foram caracterizar adepressão, as disfunções sexuais e as suas correlações numa população de utentes deMedicina Geral e Familiar. Fez a recolha de uma amostra de 107 utentes do Centro de Saúdede Alvalade e para o estudo desta investigação utilizou quatro instrumentos de avaliação,nomeadamente, o Índice de Funcionamento Sexual Feminino, o Índice Internacional daFunção eréctil, o Inventário para a depressão de Beck II e um Questionário sóciodemográfico.Apresenta os resultados, faz a sua discussão e conclui da relação significativa enegativa entre depressão e disfunções sexuais, com os indivíduos mais deprimidos a terem umpior desempenho sexual. The relationship between depression and sexual disorder is a contemporary and controversialsubject. The author, a general practitioner, aimed to investigate the existing relationshipbetween depression, sexual problems and sexuality. His objectives were characterizingdepression, sexual dysfunctions and their correlation in a population formed by patients ofGeneral Practice. He obtained a sample of 107 patients of Health Centre of Alvalade and tothis study he used four evaluation instruments, namely, The Sexual Function of Female Index(FSFI), The International Index of Erectile Function (IIEF), Beck Depression Inventory II(BDI-II) and Sociodemographic Questionnaire. The author presents the results, discussesthem and concludes about the significant and negative relation between depression and sexualdisorder. The most depressed individuals have a worst sexual performance. |
| Description: | Tese de mestrado, Medicina (Sexualidade Humana), Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 2009 |
| URI: | http://catalogo.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000567581 http://hdl.handle.net/10451/1031 |
| Appears in Collections: | FM - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|