|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/1304
|
| Title: | Transições radiativas e não-radiativas em átomos: cálculo dos rendimentos de fluorescência da camada K no Zn, Cd e Hg |
| Authors: | Casteleiro, Catarina Beatriz Antunes |
| Advisor: | Marques, José Pires |
| Keywords: | Física Nuclear Partículas Teses de mestrado |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | Esta tese tem como objectivo o cálculo dos rendimentos de fluorescência da camada K para o Zn, Cd e Hg e foi motivada pela inexistência de cálculos recentes desta grandeza e pela sua importância em domínios da Física, tais como Física Atómica, Física Nuclear, Física Médica e Física de Plasmas. Começamos por obter as energias e funções de onda de cada estado, tendo para esse efeito sido utilizado um método completamente relativista, Dirac-Fock, implementado através do programa MCDFGME de Desclaux e Indelicato. As energias e funções de onda assim obtidas, foram posteriormente utilizados para determinar todas as probabilidades de decaimento quer radiativo, quer não-radiativo, de uma lacuna inicialmente criada na camada K. Estas probabilidades de transição foram também calculadas com recurso ao mesmo programa. Finalmente, calcularam-se os rendimentos de fluorescência da camada K dos elementos atrás referidos e feita uma comparação com os resultados, tanto teóricos, como experimentais disponíveis na literatura. The aim of this thesis was the evaluation of fluorescence yields of the K shell for Zn, Cd, and Hg and was motivated by the inexistence of recent calculations of this quantity and by its importance in various fields of physics, such as Atomic Physics, Nuclear Physics, Medical Physics and Plasma Physics. We begin by obtaining the energy and the wave functions of each state, using for that a completely relativistic method, Dirac-Fock, implemented throughout theMCDFGME program of Desclaux and Indelicato. The energies and wave functions thus obtained were used to determine the probabilities for all the possible decay channels, both radiative and radiationless, of a vacancy first created in the K shell. These transition probabilities were also evaluated using the same program. Finally, the K shell fluorescence yield for the elements above referred, were calculated. In addition a comparison with available, theoretical as well as experimental values was done. |
| Description: | Tese de mestrado em Física (Física Nuclear e Partículas), apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2008 |
| URI: | http://catalogo.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000562688 http://hdl.handle.net/10451/1304 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|