|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/1332
|
| Title: | Caracterização das populações de camarinha (Corema album L.) no Cabo Carvoeiro |
| Authors: | Marques, Elisabete Maria Matos de Sousa |
| Advisor: | Correia, Otília da Conceição Alves |
| Keywords: | Ecologia vegetal Cabo Carvoeiro - Portugal Teses de mestrado |
| Issue Date: | 2007 |
| Abstract: | A camarinha é um arbusto dióico, endémico da Península Ibérica, com ocorrência em areais de dunas ou sobre arribas costeiras, desde o Norte da Galiza até Gibraltar, no Sul. No Cabo Carvoeiro, onde o vento é m factor de stress relevante, ocorre uma população que cresce em depósitos de areias sobre arribas. O objectivo da presente dissertação foi estudar a presença de dimorfismo sexual em características morfológicas e fisiológicas, ao nível dos indivíduos e das folhas. As três populações dominantes apresentam estrutura populacional com predomínio de indivíduos nos estádios jovem e adulto e o sex ratio plantas masculinas/plantas femininas foi de 0,95. Foram detectadas diferenças no padrão de crescimento das duas formas sexuais, relacionado com o momento de maior investimento na reprodução. Relativamente às folhas foram detectadas diferenças significativas, com as plantas femininas a apresentarem maior comprimento, volume, área superficial e peso Corema album is a dioecious schrub endemic of Iberian Peninsula, growing in sandy coastal areas from the North of Galicia to Gibraltar in the South. In Cabo Carvoeiro, where wind is one important stressing factor, there is a population that grows on sand dune deposits on the top of cliffs. The objective of the present dissertation was to study the presence of sexual dimorphism in morphological and physiological traits at individual and leaf level. The age structure of the major populations revealed higher proportions at young and adult stages and the male/female sex ratio was 0,95. Differences existed in growth timing among the two sexual forms, related to the timing of peak investment in reproduction. There were significant differences in leaf size, with female plants showing higher length, superficial area, weight and volume |
| Description: | Tese de mestrado em Ciências da Terra e da Vida para o Ensino, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2007 |
| URI: | http://catalogo.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=564320 http://hdl.handle.net/10451/1332 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|