|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Teses de Doutoramento >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/1655
|
| Title: | Caracterização petrográfica, geoquímica e isotópica dos reservatórios metalíferos crustais, dos processos de extração de metais e dos fluidos hidrotermais envolvidos em sistemas mineralizantes híbridos na Faixa Piritosa Ibérica |
| Authors: | Jorge, Raul Carlos Godinho dos Santos, 1964- |
| Advisor: | Relvas, Jorge Manuel Rodrigues de Sancho, 1960- |
| Keywords: | Jazigos minerais Metalogenia Teses de doutoramento |
| Issue Date: | 2009 |
| Description: | Tese de doutoramento, Geologia (Metalogenia), 2010, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências |
| URI: | http://catalogo.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000571126 http://hdl.handle.net/10451/1655 |
| Appears in Collections: | FC - Teses de Doutoramento
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|