Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/17845
Título: | The Evolution of Some Rorschach Variables in Portuguese Children |
Autor: | Silva, Danilo Novo, Rosa Prazeres, Nina |
Palavras-chave: | Rorschach method Cross-cultural comparison |
Data: | 1996 |
Editora: | Hogrefe & Huber |
Citação: | Silva, D., Novo, R. & Prazeres, N. (1996). The evolution of some Rorschach variables in portuguese children. European Journal of Psychological Assessment, 12, 53-58. |
Resumo: | Previous studies have drawn attention to the occurrence of important differences between the mean scores of some Rorschach variables in Portuguese samples and the normative data published by Exner. The present paper shows the evolution in the scores of 13 Rorschach variables, during the first four school years, from protocols of a sample of 22 children of both sexes. The results obtained are consistent with those found before. The authors discuss the meaning of these differences and formulate some considerations on eventual implications, both practical and theoretical, for the use of the American Comprehensive System norms in Portugal and other countries. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/17845 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759.12.1.53 |
Versão do Editor: | http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759.12.1.53 |
Aparece nas colecções: | FPCE - UOP - Artigos em Revistas Internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1996 EJPA Evolution Rorschach.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.