Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/21662
Título: | Antiretroviral Drug Resistance Surveillance among Treatment-Naive Human Immunodeficiency Virus Type 1-Infected Individuals in Angola Evidence for Low Level of Transmitted Drug Resistance |
Autor: | Bartolo, Ines Rocha, Cheila Bartolomeu, Jose Gama, Antonio Fonseca, Marlene Mendes, Ana Cristina, Filipa Thamm, Sven Epalanga, Marta Silva, Patricia Cavaco Taveira, Nuno |
Palavras-chave: | Microbiology Pharmacology & Pharmacy |
Data: | 2009 |
Editora: | AMER SOC MICROBIOLOGY |
Citação: | ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY. - Vol. 53, n. 7 (JUL 2009), p. 3156-3158 |
Resumo: | The prevalence of transmitted human immunodeficiency virus type 1 drug resistance in Angola in 2001 in 196 untreated patients was investigated. All subtypes were detected, along with unclassifiable and complex recombinant strains. Numerous new polymorphis. - Fundacao GlaxoSmithKline das Ciencias da Saude and Fundacao para a Ciencia e Tecnologia, Portugal [PTDC/SAU-FCF/67673/2006]; Fundacao para a Ciencia e Tecnologia, Portugal. - This work was supported by grants from Fundacao GlaxoSmithKline das Ciencias da Saude and Fundacao para a Ciencia e Tecnologia, Portugal (PTDC/SAU-FCF/67673/2006). Ines Bartolo and Cheila Rocha are supported by Ph. D. grants from Fundacao para a Ciencia e |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/21662 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1128/AAC.00110-09 |
ISSN: | 0066-4804 |
Aparece nas colecções: | FF - Produção Científica 2000-2009 |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.