|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/2327
|
| Title: | Análise dos processos de compensação socioambiental das actividades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, como desencadeadores de sistemas de gestão compartilhada da pesca: estudo de caso |
| Authors: | Jacintho, Bruna Teixeira, 1982- |
| Advisor: | Kalikoski, Daniela C. Andrade, Francisco, 1956- |
| Keywords: | Pesca Gestão de recursos marinhos Petróleo - Brasil Gás natural - Brasil Teses de mestrado - 2010 |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | Sistemas de gestão compartilhada da pesca, também denominados de comanejo, cogestão ou cogerenciamento, são reconhecidos mundialmente como uma alternativa viável para a superação do estado de crise atual do setor pesqueiro. Enquanto tem sido relativamente fácil criar arranjos institucionais de comanejo, entretanto, os principais desafios são atribuídos à implementação e à manutenção dessas iniciativas no decorrer do tempo. Recentemente, novas diretrizes governamentais incorporaram a Gestão Compartilhada das Zonas Costeiras como uma possibilidade para o desenvolvimento de processos compensatórios com comunidades impactadas pelas atividades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Embora não represente um programa específico para o estabelecimento de iniciativas de cogestão das pescas, o Programa Integrado de Projetos Produtivos (PIPP) é o marco referencial da aplicação destas novas diretrizes no estado da Bahia e representa o programa compensatório das comunidades afetadas pelo sistema de produção e escoamento do Campo de Manati, Bacia de Camamu/Bloco BCAM-40. Neste contexto, a presente dissertação justifica-se pela necessidade de se analisar as oportunidades e os desafios do PIPP, como base de verificação sobre a possível potencialidade existente entre os processos de compensação do licenciamento das atividades marítimas de exploração de petróleo e gás natural no Brasil, e as condições essenciais para o estabelecimento bem-sucedido de sistemas de cogerenciamento pesqueiro. A metodologia do estudo foi baseada em pesquisa documental, entrevistas semidiretivas e rememoração das experiências e aprendizados vividos pela pesquisadora no desenvolvimento do PIPP. Os resultados demonstram aspectos importantes que devem ser levados em consideração ao se instaurar sistemas de gestão compartilhada no uso dos recursos pesqueiros. |
| Description: | Tese de mestrado. Biologia (Ecologia Marinha). Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/2327 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|