|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/2350
|
| Title: | Colecções de história natural como fonte de ADN degradado: teste de protocolos moleculares com aplicação à genética forense |
| Authors: | Sardinha, Patrícia de Fátima Caeiro, 1982- |
| Advisor: | Silveira, Cristiane Bastos Dias, Deodália Maria Antunes, 1952- |
| Keywords: | Ciência forense História natural Mamíferos Aves Teses de mestrado - 2010 |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | A utilização da molécula de ADN para fins de identificação taxonómica, de uma amostra de origem desconhecida, é a aplicação mais comum na investigação forense. No entanto, uma correcta identificação genética de vestígios biológicos depende da existência de colecções de referência, que permitam a autenticação da identificação. As características dos vestígios biológicos encontrados em cenários forenses permitem analogias com espécimes de colecções de história natural o que as torna numa fonte ideal de ADN degradado para teste de técnicas e marcadores moleculares com aplicação forenses. O presente trabalho teve como objectivo contribuir com dados genéticos, de espécies de mamíferos e aves, para colecções e bases de dados de referência que possam apoiar a investigação forense de vestígios biológicos de variantes genómicas não humanas. Foram realizadas optimizações nos protocolos de extracção e amplificação que resultaram na recuperação de informação genética de amostras com ADN degradado. A utilização de primers que amplificam fragmentos mais pequenos também se revelou uma estratégia alternativa eficiente. Foram geradas um total de 19 sequências do gene Cyt b e 52 do COI pertencentes a espécies de mamíferos e aves existentes em Portugal. The use of DNA molecule for purposes of taxonomic identification, in a sample of unknown origin, is the most common application in forensic investigation. However, a correct genetic identification of biological evidence depends on the existence of reference collections, enabling the authentication of identification. The characteristics of biological evidence found in forensic scenarios allow analogies with specimens of natural history collections which makes them an ideal source of DNA degraded to test techniques and molecular markers in forensic application. This study aimed to contribute with genetic data from mammals and birds species to collections and reference databases which may assist the forensic investigation of biological traces of non-human genomic variants. Optimizations were performed in the extraction and amplification protocols that resulted in the recovery of genetic information from degraded DNA samples. The use of primers that amplify smaller fragments also proved an efficient alternative strategy. We generated a total of 19 Cyt b gene sequences and 52 COI gene sequences of mammals and birds in Portugal. |
| Description: | Tese de mestrado. Biologia (Biologia Humana e Ambiente). Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/2350 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|