|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCE) >
Unidade Orgânica da Psicologia (FPCE - UOP) >
FPCE - UOP - Artigos em Revistas Internacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/2756
|
| Title: | “Dez vezes duas” avaliações da criatividade |
| Authors: | Bahia, Sara Ibérico-Nogueira, Sara |
| Keywords: | Criatividade TTCT TCT-DP Sobredotação |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | IACAT: Instituto Avanzado de Creatividad Aplicada Total |
| Citation: | Revista Recre@rte, 6. |
| Abstract: | Independentemente do debate teórico que apoia ou critica a postura reducionista da paradoxal procura de uma medida de criatividade, pretendemos verificar os resultados de um grupo de dez crianças e jovens com características de sobredotação em duas medidas de cratividade: o TCT-DP de Klauss Urban e Hans Jellen e o TTCT de E. Paul Torrance, na medida em que esta última tem vindo a ser considerada como uma boa forma de avaliação da criatividade por ter como base uma concepção mais holística que contrasta com uma concepção meramente quantitativa de pensamento divergente.
Devido ao reduzido número de sujeitos e a falta de normas que contextualizem os resultados portugueses em ambos os testes não podemos retirar conclusões fidedignas, a não ser a constatação de que cada teste possui mais-valias que devem consideradas quando se opta por um em detrimento do outro. |
| Peer Reviewed: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/2756 |
| ISSN: | 1579-4113 |
| Appears in Collections: | FPCE - UOP - Artigos em Revistas Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|