Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/30258| Title: | Representação em 3D e intelegibilidade espacial |
| Author: | Revez, José, 1965- |
| Keywords: | Representação gráfica Espaço Inovações tecnológicas CAD Representação 3D |
| Issue Date: | Sep-2016 |
| Publisher: | Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes |
| Citation: | In: Convocarte : Revista de ciências da arte. - Lisboa, 2015. - Nº 2 (Set. 2016), p. 204-216 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/30258 |
| Appears in Collections: | FBA-CIEBA - Artigos em Revistas Nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULFBA_Convocarte_N2.jpg | Capa da Revista | 321,44 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| ULFBA_Convocarte Nº2_JoséManuelRevez.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













