|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Bibliotecas da UL (BUL) >
BUL - Comunicações >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/3190
|
| Title: | A utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na concretização e desenvolvimento de projectos de difusão do património documental: as exposições |
| Authors: | Nogueira, Marta, 1977- |
| Keywords: | Arquivos Difusão Internet Exposições Fotografia Imagem Património documental Projectos de difusão TIC |
| Issue Date: | Sep-2006 |
| Abstract: | As tecnologias da informação e comunicação (TIC) proporcionam novas possibilidades para os Arquivos difundirem o património que detêm. Estas possibilidades não se esgotam na disponibilização de catálogos on-line. Um meio eficaz de difusão são as exposições que permitem difundir o trabalho do Arquivo, os conjuntos documentais nele conservados e proporcionam a melhoria da imagem tradicional que a sociedade tem do Arquivo (instituição) e dos arquivos (conjuntos documentais). O objectivo deste artigo é abordar duas experiências de produção de exposições, físicas "reais" e virtuais, integradas no projecto de difusão "Imagens de arquivos" cujo desenvolvimento foi possibilitado pela Internet (projecto disponível em http://www.imagensdeaqruivos.com). Pretende-se também partilhar uma experiência de complementariedade entre exposições reais e virtuais e registar as possibilidades disponibilizadas pelas TIC para a optimização de resultados na difusão do património documental, no âmbito das exposições |
| Description: | 2.º Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecas (Eje 7 - Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la Era del Conocimiento). México: Universidad Nacional Autónoma de México |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/3190 |
| Appears in Collections: | BUL - Comunicações
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|