|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/3732
|
| Title: | Avaliações de opções americanas com condições de barreira |
| Authors: | Rita Duarte Pimentel |
| Advisor: | Nunes, João Pedro Vidal |
| Keywords: | Opções americanas Opções de barreira Fronteira de exercício óptimo Prémio pelo exercício antecipado Região de paragem Teses de mestrado - 2009 |
| Issue Date: | 2009 |
| Abstract: | Neste trabalho fazemos a avaliação de opções americanas utilizando a técnica de decomposição,na qual o preço de uma opção americana é dividido na soma de uma opção europeia,com as mesmas características, e um prémio pelo exercício antecipado. Demonstramos um resultado que pode ser utilizado para qualquer tipo de opções americanas: standard ou exóticas.Utilizamos esse resultado para avaliar opções americanas standard e opções de barreira knock-out. In this work we evaluate american option using the decomposition technique. In this procedure, the price of an american option is split in the sum of a european option, with the same characteristics, and an early exercise premium. We show a result that can be used for any kind of american options, both standard and exotic. This result is used to evaluate standard american and barrier knock-out options. |
| Description: | Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/3732 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|