|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Farmácia (FF) >
Departamento de Sócio-Farmácia (FF-DSF) >
FF-DSF - Artigos em Revistas Internacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/3920
|
| Title: | Perfil dos farmacêuticos e farmácias em Santa Catarina: indicadores de estrutura e processo |
| Authors: | França Filho, José Benedito de Correr, Cassyano Januário Rossignoli, Paula Melchiors, Ana Carolina Fernández-Llimós, Fernando Pontarolo, Roberto |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Universidade de São Paulo, Museu de Zoologia |
| Citation: | França Filho, José Benedito de; Correr, Cassyano Januário; Rossignoli, Paula; Melchiors, Ana Carolina; Fernández-Llimós, Fernando; Pontarolo, Roberto. Perfil dos farmacêuticos e farmácias em Santa Catarina: indicadores de estrutura e processo, Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 44, 1, 105-113, 2008. |
| Abstract: | Este estudo teve por objetivo avaliar indicadores de estrutura e processo em farmácias comunitárias de Santa Catarina e as atitudes e percepções dos farmacêuticos referentes à atenção farmacêutica e satisfação profissional. Estudo transversal em 10% das farmácias do estado, selecionadas aleatoriamente. Foram entrevistadas 258 farmácias. Os farmacêuticos estavam presentes em 88,4% delas, tinham média de idade de 31 anos (DP=8,1) e eram em sua maioria mulheres (68%). A média de farmacêuticos por farmácia foi de 1,4 (DP=0,7) e de balconistas de 3,8 (DP=4,5). Somente 11,4% das farmácias dispunham de estrutura para atendimento privado de pacientes. Apesar de possuírem em média mais de duas fontes terciárias sobre medicamentos por farmácia, estas eram de baixa qualidade. As atividades relatadas pela maior parte dos farmacêuticos foram a dispensação (98,2%), o registro de medicamentos controlados (90,8%), aplicações de medicamentos injetáveis (85,1%) e atendimentos de clientes no caixa (84,2%). A maioria das farmácias de Santa Catarina não possui estrutura adequada à implantação de serviços de atenção farmacêutica. As barreiras identificadas para implementação destas mudanças não são diferentes das encontradas em outros países. |
| Peer Reviewed: | yes |
| URI: | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-93322008000100012 http://hdl.handle.net/10451/3920 |
| ISSN: | 1516-9332 |
| Publisher version: | http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v44n1/a12v44n1.pdf |
| Appears in Collections: | FF-DSF - Artigos em Revistas Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|