|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Farmácia (FF) >
Departamento de Sócio-Farmácia (FF-DSF) >
FF-DSF - Artigos em Revistas Internacionais >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/3922
|
| Title: | Avaliação econômica do seguimento farmacoterapêutico em pacientes com diabetes melito tipo 2 em farmácias comunitárias |
| Other Titles: | Economic evaluation of pharmacotherapeutic follow-up in type 2 diabetic mellitus patients in community pharmacies |
| Authors: | Correr, Cassyano Januário Pontarolo, Roberto Wiens, Astrid Rossignoli, Paula Melchiors, Ana Carolina Radominski, Rosana Fernández-Llimós, Fernando |
| Keywords: | Diabetes melito seguimento farmacoterapêutico avaliação econômica hemoglobina glicada |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia |
| Citation: | Correr, Cassyano Januário; Pontarolo, Roberto; Wiens, Astrid; Rossignoli, Paula; Melchiors, Ana Carolina; Radominski, Rosana; Fernandez-Llimós, Fernando. Avaliação econômica do seguimento farmacoterapêutico em pacientes com diabetes melito tipo 2 em farmácias comunitárias, Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, 53, 7, 825-833, 2009. |
| Abstract: | Objetivo: Avaliar os resultados econômicos do seguimento farmacoterapêutico (SFT) em pacientes com diabetes melito tipo 2 em farmácias comunitárias privadas do sistema suplementar de Saúde. Métodos: Foi realizado estudo clínico prospectivo com 161 pacientes separados em dois grupos, dos quais somente um recebeu SFT durante 12 meses. A partir dos resultados, foram calculados os dados de efetividade e os custos. O desfecho primário foi a avaliação econômica do SFT por meio da utilização de um indicador de efetividade (variação de hemoglobina glicada), relacionada aos custos do atendimento farmacêutico. Os desfechos secundários foram os valores de pressão arterial, circunferência abdominal e índice de massa corporal dos pacientes, que foram utilizados e relacionados a custos do atendimento do farmacêutico. Resultados: Foi observada uma redução adicional de 1,3% da HbA1 no grupo que recebeu SFT em comparação ao grupo controle. Os custos anuais por paciente do grupo SFT relacionados à redução de 1% nos valores da HbA1 foram de R$ 78,83. Para melhoria no controle dos pacientes diabéticos tipo 2, esse recurso pode ser implementado com o investimento anual médio de R$ 456,05 por paciente, utilizando SFT e monitorização com testes de glicemia. Conclusões: É possível obter redução da HbA1 para níveis desejados por meio da utilização do SFT. Este pode ser considerado um recurso adicional para o alcance do controle metabólico, resultando, nesse estudo, em um custo de R$ 76,00 paciente/ano, para redução de 1% nos valores da HbA1. |
| Peer Reviewed: | yes |
| URI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302009000700006 http://hdl.handle.net/10451/3922 |
| ISSN: | 0004-2730 |
| Publisher version: | http://www.scielo.br/pdf/abem/v53n7/06.pdf |
| Appears in Collections: | FF-DSF - Artigos em Revistas Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|