|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Letras (FL) >
FL - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/469
|
| Title: | Avaliação regional da susceptibilidade a deslizamentos no concelho de Santarém |
| Authors: | Lopes, Pedro Sevinate Pinto Rebelo |
| Advisor: | Zêzere, José Luís,1962- |
| Keywords: | Deslizamentos (Geologia) - Santarém (Portugal) Avaliação de riscos ambientais Ordenamento territorial |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | O trabalho que agora se apresenta, elaborado no âmbito do projecto científico MapRisk Methodologies for assessing landslide hazard and risk applied to municipal planning, pretende antes de mais fornecer documentos cartográficos de susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos no concelho de Santarém (Portugal), tendo em vista a melhoria das práticas de Ordenamento do Território e uma gestão concelhia mais sustentada, no que concerne as temáticas da susceptibilidade natural, e nomeadamente as temáticas da susceptibilidade geomorfológica. Neste sentido são ensaiados métodos de levantamento e inventariação de movimentos de vertente, bem como diferentes métodos estatísticos de aferição da susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos. Discutem-se ainda as principais questões de base, progressos recentes e conceitos, relacionados com a susceptibilidade, perigosidade, vulnerabilidade e risco geomorfológico. Abordam-se também as características físicas do concelho de Santarém, aos níveis geomorfológico, geológico, hidrológico, pedológico, de ocupação do solo e climático, de forma a constituir uma base sólida de variáveis que condicionam a espacialização das ocorrências de deslizamentos no concelho. The present study was developed within the framework of the scientific project MapRisk Methodologies for assessing landslide hazard and risk applied to municipal planning, and it aims to accomplish landslide susceptibility cartographic documents for Santarém municipality (Portugal), regarding the improvement of Territorial Management practices, in what concerns natural susceptibility, namely geomorphologic susceptibility. Regarding this objective, different methods of collecting landslide events are discussed and applied. Additionally, different statistical methods are used to assess landslide susceptibility in an objective way. The main concepts and recent progresses, related with susceptibility, hazard, vulnerability and risk, are also discussed. The physical characteristics of Santarém municipality: geomorphology, geology, hydrology, soils, soil occupation and climate, are approached, so a solid basis on conditioning variables can be built, allowing to understand the landslide distribution in this territory. |
| Description: | Tese de mestrado, Geografia, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2009 |
| URI: | http://catalogo.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000554255 http://hdl.handle.net/10451/469 |
| Appears in Collections: | FL - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|