|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Reitoria (REIT) >
REIT - Relatórios de projecto >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/4749
|
| Title: | Identificação da origem dos principais focos de poluição através do mapeamento espacial de isótopos de enxofre na área industrial de Sines |
| Authors: | Barros, Ceres |
| Advisor: | Branquinho, Cristina, 1967- |
| Issue Date: | 2011 |
| Abstract: | A monitorização do enxofre (S) é extremamente importante nos dias de hoje, mesmo tendo em conta a implementação e legislação de medidas de redução das emissões de compostos sulfurosos, já que é necessário averiguar a eficácia destas mesmas medidas e o modo como os valores de S nos ecossistemas têm vindo a evoluir. Esta monitorização pode ser feita com recurso a biomonitores, como é o caso dos líquenes. Dadas as características fisiológicas destes organismos, os líquenes retêm em si os elementos que absorvem da atmosfera e portanto a sua análise é representativa da mesma. No entanto, o S pode ser emitido a partir tanto de fontes naturais, como vulcânicas, marinhas, ou de processos de decomposição, como de fontes 3 antropogénicas, dificultando a identificação da sua origem. Para responder a este problema é feita a análise isotópica do S retido pelos líquenes, cuja assinatura é fiel àquela que interceptaram do ambiente e, por sua vez, nos dá a indicação da fonte emissora de onde o S proveio. Através da amostragem do líquen Parmotrema hypoleucinum na área industrial de Sines e envolventes, e sua análise em concentração de S e seus valores isotópicos, este estudo demonstrou que na área de estudo existem duas fontes principais de S: antropogénica e marinha. A influência marinha, traduzida por valores isotópicos superiores, estende-se até cerca de 4000m de distância ao mar, mas mesmo nesta faixa foi possível distinguir as fontes antropogénicas de S (ETAR e Central Termoeléctrica de Sines). Através da comparação dos resultados obtidos com resultados de estudos anteriores na mesma área de estudo, concluiu-se também que as emissões de S têm vindo a reduzir, o que significará que as medidas de mitigação implementadas pelas indústrias emissoras de S serão eficazes. |
| Description: | Relatório de projecto no âmbito de Bolsa Universidade de Lisboa/Fundação Amadeu Dias (2010/2011). Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/4749 |
| Appears in Collections: | REIT - Relatórios de projecto
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|