|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/5280
|
| Title: | Estudos sobre a corrosão dos aços DIN 1.4404 e DIN 1.4410 em soluções de cloretos |
| Authors: | Costa, Sílvia Alexandra Ramos Pimenta, Gervásio Ferreira |
| Advisor: | Fonseca, Inês Teodora Elias da, 1947- Pimenta, Gervásio Ferreira |
| Keywords: | Aço inoxidável DIN 1.4404 Aço duplex DIN 1.4410 Acabamento superficial Potencial de picada Corrosão sob tensão Teses de mestrado - 2010 |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | O presente estudo teve como objectivo avaliar a susceptibilidade à corrosão de dois aços inoxidáveis, em meios relativamente agressivos, nomeadamente soluções aquosas de NaCl e MgCl2 (1,0 e 0,5 M, respectivamente) e diferentes temperaturas. Os dois aços em estudo foram o aço austenítico DIN 1.4404 (AISI 316L) e o aço duplex, de estrutura austeno-ferrítica DIN 1.4410 (AISI S32750). Foram realizados testes electroquímicos à temperatura ambiente, em soluções aquosas de NaCl e MgCl2 e 0,5 M, respectivamente, em função do acabamento superficial (polimento com lixas de grão entre 80 e 1200). Foram também medidas as rugosidades e tensões residuais das várias amostras com diferentes acabamentos. Conclui-se, com base nos valores de potencial de ruptura da passivação e nas micrografias de microscopia electrónica de varrimento (MEV), que acabamentos com lixas de grão igual ou superior a 500 mesh não afectam significamente o comportamento de qualquer dos dois materiais. No entanto nas amostras polidas com lixas mais grossas (80 a 320 mesh) já se nota alguma influência. Foi também testada a resistência à corrosão sob tensão (CST) de amostra dos dois aços dobrados em “U” e imersas nas soluções de NaCl e MgCl2 com concentrações de 0,1 a 5,0 M e no intervalo de temperatura de 65 a 125 C. A ocorrência ou não de “cracking” foi analisada por observação visual e pelo método dos líquidos penetrantes. Conclui-se, que nas condições experimentais testadas, o aço DIN 1.4410 apresenta maior resistência a CST do que o aço DIN 1.4404. |
| Description: | Tese de mestrado, Química Tecnológica, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/5280 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|