|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/5381
|
| Title: | Monitorização do campo de neutrões produzidos por um LINAC |
| Authors: | Reis, Pedro Carlos Brízido |
| Advisor: | Redondo, Daniel Galaviz |
| Keywords: | Engenharia Física Teses de mestrado - 2010 |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento da utilização do LINAC como fonte de radiação ionizante em ambiente hospitalar, nomeadamente em aplicações como radioterapia e radio-cirurgia. De uma forma geral, poderemos dizer que os avanços em física e em engenharia têm contribuído significativamente, para o aumento da eficiência destas terapias, permitindo a implementação de esquemas radioterapêuticos mais precisos, de forma a depositar-se a dose pretendida no tecido alvo, com minimização de dose nos tecidos saudáveis. Dada a complexidade dos mecanismos de transporte e deposição de radiação, torna-se necessária uma monitorização eficiente de todas as formas de radiação presentes numa sala de radioterapia, de forma a satisfazer as exigências terapêuticas e os aspectos de radioproteccão. Tendo em consideração que se tem vindo a utilizar, progressivamente feixes de maior energia (permitindo tratamento mais eficiente em tumores de tecidos profundos), tem se assistido à necessidade de monitorizar o campo de neutrões gerados em foto-reaccões nucleares. Assim com este trabalho pretende-se optimizar uma técnica de monitorização de neutrões, tendo como base a espectrometria de Bonner. Para isso e dado os constrangimentos técnicos, associados ao uso de detectores activos, em espaços com LINAC em funcionamento, será feita pesquisa acerca da possibilidade da utilização de elementos alternativos ao 197Au, que quando utilizados como detectores passivos na espectrometria de Bonner, possibilitem uma monitorização de neutrões que se ajuste às necessidades do espaço de radioterapia. |
| Description: | Tese de mestrado, Engenharia Física, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/5381 |
| Appears in Collections: | FC - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|