|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) >
IGOT - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/6055
|
| Title: | Sistemas de Informação Geográfica numa instituição de cariz social: o caso de estudo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa |
| Authors: | Boieiro, Igor Emanuel Ricardo,1984- |
| Advisor: | Conceição, Luís Costa, Nuno Marques da,1960- |
| Keywords: | Santa Casa de Misericórdia de Lisboa Sistemas de informação geográfica Ajuda social Gestão de situações de urgência Relatório de estágio de mestrado - 2011 |
| Issue Date: | 2011 |
| Description: | Relatório de estágio de mestrado, Geografia -Sistemas de Informação Geográfica aplicados ao Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 2011 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/6055 |
| Appears in Collections: | IGOT - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|