|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCE) >
FPCE - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/744
|
| Title: | Aliança parental, coesão e adaptabilidade familiar ao longo do ciclo vital da família |
| Authors: | Machado, Marta Mories Estevens |
| Advisor: | Ferreira, Ana Maria Portela Nunes de Sousa Ribeiro, Maria Teresa, 1962- |
| Keywords: | Parentalidade Família Aliança parental Teses de mestrado |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | O presente estudo investiga a relação entre a aliança parental, a coesão e a adaptabilidade familiar, de modo a compreender se a aliança parental pode funcionar como factor mediador da adaptabilidade e coesão da família. Para o efeito aplicou-se a Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale - FACES II (Olson, Portner & Bell, 1982) e o Parenting Alliance Inventory IAP (Abidin & Brunner, 1995), a uma amostra recolhida em Portugal, constituída por 368 participantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 69 anos. O modo como as três variáveis variam ao longo do ciclo vital da família é igualmente analisado no estudo. Os resultados demonstram que as três variáveis se encontram relacionadas entre si, apresentando semelhanças no modo como variam ao longo do ciclo vital. This research investigates the relation between the parenting alliance, the family cohesion as well as the family adaptability, in order to understand if the parenting alliance can function as a mediating factor of the family cohesion and adaptability. For this purpose, it was applied the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale - FACES II (Olson, Portner & Bell, 1982) and the Parenting Alliance Inventory IAP (Abidin & Brunner, 1995) to a sample collected in Portugal, constituted by 368 participants, with ages comprised between the 20 and the 69 years old. The way the three variables vary along the family life cycle is also analyzed in the research. The results demonstrate that the three variables are related, presenting similarities in the way they vary throughout the vital cycle. |
| Description: | Tese de mestrado integrado em Psicologia (Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica), apresentada à Universidade de Lisboa através da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 2008 |
| URI: | http://sibul.reitoria.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000552189 http://hdl.handle.net/10451/744 |
| Appears in Collections: | FPCE - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|