|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCE) >
FPCE - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/754
|
| Title: | O sentir e o agir do psicoterapeuta : impactos da regulação emocional na atitude terapêutica |
| Authors: | Saramago, Patrícia Sofia Borralho da Silva, 1976- |
| Advisor: | Vasco, António Branco, 1955- |
| Keywords: | Psicoterapeutas Regulação emocional Aliança terapêutica Teses de mestrado |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | As variáveis do psicoterapeuta e o seu impacto na terapia constituem uma crescente área de interesse para a investigação em psicoterapia. O presente estudo procura averiguar a importância da capacidade de regulação emocional do terapeuta no seu estilo ou modo real de funcionamento, nas suas percepções de dificuldades na prática clínica e no impacto na aliança terapêutica. Neste estudo participaram trinta e nove terapeutas e trinta e um pacientes, a quem foram aplicados os instrumentos EDRS - Difficulties in Emotion Regulation Scale, DPCCQ Development of Psychotherapists Common Core Questionnaire(Orlinsky & Ronnestad, 1999) e Working Alliance Iventory Short Form (WAI-S), para os terapeutas, e a escala WAI-S para os pacientes. Os resultados revelaram que a regulação emocional tem um impacto significativo no estilo ou modo real do terapeuta e na sua percepção das dificuldades sentidas na prática clínica. Não houve relação entre o impacto da regulação emocional do terapeuta e a aliança terapêutica. Acredita-se que este estudo possa contribuir para que mais investigação possa ser realizada nesta área e para que na formação de terapeutas, se possam vir a contemplar domínios de desenvolvimento das variáveis do terapeuta que sabemos importantes no processo psicoterapêutico, a que a regulação emocional parece pertencer. Psychotherapist's variables and their impact on psychotherapy research is an increasing area of interest for psychotherapy research. The current study aims at evaluating the impact of therapist's capacity to regulate emotions on his style or work practice patterns, on his perceptions of difficulties in practice and on the therapeutic alliance. The sample was composed by thirty nine therapists and thirty one patients. The following instruments were used: EDRS - Difficulties in Emotion Regulation Scale, DPCCQ Development of Psychotherapists Common Core Questionnaire (Orlinsky & Ronnestad, 1999) and the Working Alliance Inventory Short Form (WAI-S) for the therapists, and the WAI-S scale for the patients. Results showed that emotion regulation had a significant impact on the work practice patterns of the therapist, as well as on his perception of difficulties in practice. There was no relationship between the therapist's emotion regulation capacity and the quality of therapeutic alliance. It is believed that this study can contribute to boost further research on the topic of therapists' emotion regulation and contribute to stress the importance of this subject for training in psychotherapy. |
| Description: | Tese de mestrado em Psicologia (Mudança e Desenvolvimento em Psicoterapia), apresentada à Universidade de Lisboa através da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 2008 |
| URI: | http://sibul.reitoria.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000550922 http://hdl.handle.net/10451/754 |
| Appears in Collections: | FPCE - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|