Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/8235
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sara Bahia dos, 1959- | - |
dc.contributor.author | Paula, Thalita Maria de | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-10T09:40:21Z | - |
dc.date.available | 2013-04-10T09:40:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/8235 | - |
dc.description | Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicoterapia Cognitiva-Comportamental e Integrativa), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, 2012 | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho parte da necessidade de compreender de uma forma mais aprofundada a influência que o conservadorismo dos protestantes, frequentes na população brasileira, pode ter no bem-estar psicológico dos adolescentes. Esta necessidade revela-se importante no contexto actual de interculturalidade. De acordo com a literatura específica o conservadorismo teológico protestante parece ter um impacto nos estilos de parentalidade. Procurou-se, assim, verifcar a relação entre conservadorismo protestante, representaçõees de estilos parentais e bem-estar psicológico num grupo de adolescentes. Verificou-se que a maioria dos pais dos participantes no estudo é considerada conservadora, o estilo parental negligente é o mais frequente e que os adolescentes filhos destes pais são os que apresentam resultados mais baixos nas seguintes dimensões do bem-estar psicológico: autonomia e domínio do ambiente. Conclui-se que será importante um acompanhamento específico desta população de forma a promover o seu bem-estar. | por |
dc.description.abstract | This work is part of the need for a deeper understanding of the influence of the conservative Protestantism, frequent in the Brazilian population, has on adolescents’ psychological well-being. This need is important in the current context of interculturality. According to the literature the Protestant theological conservatism seems to have an impact on parenting styles. Thus, the purpose of this study was to verify the relationship between conservative Protestantism, representations of parenting styles and psychological well-being on a group of adoelscents. The statistical treatment showed that most parents of the participants in the study was conservative, the most frequent was the parental style negligent and that the children of these parents were those who had the lowest results in the following dimensions of psychological well-being: autonomy and mastery of the environment. It is important that a specific monitoring of this population in order to promote their well-being. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Protestantismo | por |
dc.subject | Bem-estar psicológico | por |
dc.subject | Estilos parentais | por |
dc.subject | Psicologia do adolescente | por |
dc.subject | Teses de mestrado - 2012 | por |
dc.title | Relação entre conservadorismo protestante, estilos parentais e bem-estar psicológico | por |
dc.type | masterThesis | por |
Aparece nas colecções: | FP - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ulfpie043215_tm.pdf | 917,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.