|
|
Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCE) >
FPCE - Dissertações de Mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/887
|
| Title: | Conjugalidade etílica : proximidade e satisfação conjugal apercebida pelo alcoólico e sua relação com a motivação para a mudança |
| Authors: | Domingos, Pedro Manuel |
| Advisor: | Narciso, Isabel, 1962- Ferreira, Ana Maria Portela Nunes de Sousa |
| Keywords: | Conjugalidade Alcoolismo Reabilitação Teses de mestrado - 2008 |
| Issue Date: | 2008 |
| Abstract: | O presente trabalho exploratório teve como objectivo avaliar a Proximidade e a Satisfação Conjugal do ponto de vista do sujeito com perturbações com o álcool, e de relacionar esses constructos com a Motivação para a Mudança. Aplicámos a Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal, EASAVIC (Narciso & Costa, 1996) e a Escala de Inclusão do Outro no Self, IOS (Aron, Aron & Smollan, 1992) a duas amostras: sujeitos normativos (n = 63) e sujeitos com perturbações relacionadas com o álcool (n = 45). Para medir a motivação para a mudança, aplicámos a Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, SOCRATES, versão 8 (Miller & Tonigan, 1996). Não se verificaram diferenças significativas entre as duas amostras, relativamente à Satisfação; e não se verificaram correlações significativas da Motivação com as variáveis Satisfação e Proximidade. The aim of this exploratory work was to evaluate the Closeness and Conjugal Satisfaction from the point of view of the subject with disorders with alcohol, and to relate these constructs with Motivation for Change. We used the Scale of Assessment of Satisfaction in Areas of Conjugal Life (Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal), EASAVIC (Narciso & Costa, 1996) and Scale of Inclusion of Other in the Self, IOS (Aron, Aron & Smollan, 1992) toward two samples: normative subject (n = 63 ) and subject disorders with alcohol (n = 45). To measure the motivation for change, we applied the Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, Socrates, version 8 (Miller and Tonigan, 1996). There were no significant differences in Marital Satisfacton between the two samples, and there was no significant correlation of Motivation and the variables Satisfaction and Closeness |
| Description: | Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 2008 |
| URI: | http://catalogo.ul.pt/F/?func=item-global&doc_library=ULB01&type=03&doc_number=000553995 http://hdl.handle.net/10451/887 |
| Appears in Collections: | FPCE - Dissertações de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|