Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 6 de 6
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2015 | Sarcopenia, more than dehydratation, can be associate to Portuguese underweight centenarians | Silva, Alda Pereira da; Matos, Andreia; Valente, Ana; Gil, Ângela; Alonso, Isanete; Ribeiro, Ricardo; Clara, João Gorjão; Bicho, Manuel | conferenceObject |  |
| 2016 | Helping decision-makers visualize inequities in health impact assessment : linked electronic records, mortality and regional disparities in Portugal | Nicolau, Leonor Bacelar; Rodrigues, T.; Fernandes, E.; Lobo, M. F.; Nisa, C.; Azzone, V.; Pinto, A. Teixeira; Gonçalves, F. N. Rocha; Azevedo, L. F.; Freitas, A.; Normand, S. T.; Pereira, A. Costa; Miguel, J. Pereira | conferenceObject |  |
| 2018 | Eating habits : determinants of Portuguese adolescents’ choices | Cardoso, Susana; Nunes, Carla; Santos, Osvaldo; Loureiro, Isabel | conferenceObject |  |
| 2018 | Escolhas alimentares e de atividade física dos adolescentes : sexo, atitudes alimentares e perceção de autoeficácia geral | Cardoso, Susana; Nunes, Carla; Santos, Osvaldo; Loureiro, Isabel | conferenceObject |  |
| 2017 | Promoção do bem‐estar e saúde mental através do surf em jovens em contexto de acolhimento | Matos, Margarida Gaspar de; Santos, Anabela; Fauvelet, Cristiana; Marta, Francisco; Evangelista, Ema Shaw; Ferreira, José; Moita, Miguel; Conibear, Tim; Mattila, Matt | conferenceObject |  |
| Ago-2017 | Do we know what really works? A systematic review about using video games for cognitive training | Brito, F.; Virgolino, Ana; Fialho, Mónica; Miranda, A. C.; Peixoto, J.; Neves, I.; Camolas, J.; Reis, M. F.; Carriço, L.; Santos, O. | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 6 de 6