Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 97
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2018 | Prescrição da vacina contra a Febre Amarela : experiência do Centro de Vacinação Internacional do Agrupamento de Centros de Saúde Loures-Odivela | Martinho, Clarisse; Lopes, David; Bastos, Luciana; Esteves, Hugo | article |  |
| 2018 | Estudo SAIMI : hábitos de escovagem dentária em crianças e adolescentes imigrantes do subcontinente indiano em Lisboa | Costa, Tiago; Lopes, Elisa; Alarcão, Violeta; Nogueira, Paulo; Carreira, Mário | article |  |
| 2018 | Utilização de cuidados médicos associados com a tensão arterial em doentes hipertensos : uma análise longitudinal comparando nativos e imigrantes africanos | Pinheiro, Bernardete; Fernandes, Milene; Alarcão, Violeta; Nicola, Paulo; Antunes, Marília; Rocha, Evangelista | article |  |
| 31-Ago-2018 | Análise da revisão Cochrane : Pregabalina no tratamento da dor crónica moderada a grave em adultos com fibromialgia. Cochrane Database Syst Rev. 2016;9:CD011790 e 2016;4:CD009002 | Santos, Guilherme Ferreira dos; Sousa, David Cordeiro; Costa, João; Carneiro, António Vaz | article |  |
| 2009 | Rosuvastatina, LDL e PCR : novas perspectivas de intervenção em prevenção primária? | Sá, Armando Brito de | article |  |
| 2018 | Abandono precoce da consulta de cessação tabágica da USF do Parque | Belo, Sofia; Rebelo, Luís | article |  |
| Mai-2003 | As diferenças regionais na adesão ao regime remuneratório experimental dos médicos de clínica geral até Janeiro de 2000 | Conceição, Cláudia; Antunes, Ana Rita; Van Lerberghe, Wim; Ferrinho, Paulo | article |  |
| 2017 | Prevalência de hipertensão arterial em Portugal : resultados do Primeiro Inquérito Nacional com Exame Físico (INSEF 2015) | Rodrigues, Ana P.; Gaio, Vânia; Kislaya, Irina; Graff-Iversen, Sidsel; Cordeiro, Eugénio; Silva, Ana C.; Namorado, Sónia; Barreto, Marta; Gil, Ana P.; Antunes, Liliana; Santos, Ana; Miguel, José Pereira; Baltazar, Nunes; Dias, Carlos Matias; INSEF Research group | article |  |
| 2013 | Remote monitoring versus conventional follow-up for implantable cardiac devices : rationale and design of the PORTLink (PORTuguese Research on Telemonitoring with CareLink) trial | Oliveira, Mário; Fernandes, Milene; Primo, João; Reis, Hipólito; Nicola, Paulo | article |  |
| 31-Jan-2018 | Factors influencing the implementation of screening and brief interventions for alcohol use in primary care practices : a systematic review protocol | Rosário, Frederico; Santos, Maria Inês; Angus, Kathryn; Pas, Leo; Fitzgerald, Niamh | article |  |
| 2013 | Da gestão estratégica do sistema de saúde português à avaliação do seu desempenho : um percurso em construção | Ferrinho, Paulo; Simões, Jorge; Miguel, José Pereira; Beja, André; Cortes, Maria; Hartz, Zulmira | article |  |
| 31-Out-2017 | Análise da revisão Cochrane : suplementação alimentar com ácidos gordos ómega-3 no tratamento da demência : Cochrane database Syst Rev. 2016;4:CD009002 | Sousa, David Cordeiro; Santos, Guilherme Ferreira dos; Costa, João; Carneiro, António Vaz | article |  |
| Dez-2017 | Saúde e objetivos de desenvolvimento sustentável | Rocha, Evangelista | article |  |
| Set-2017 | The Atlantic divide in coronary heart disease : epidemiology and patient care in the US and Portugal | Lobo, Mariana F; Azzone, Vanessa; Resnic, Frederic S; Melica, Bruno; Pinto, Armando Teixeira; Azevedo, Luís Filipe; Freitas, Alberto; Nisa, Cláudia; Nicolau, Leonor Bacelar; Gonçalves, Francisco Nuno Rocha; Miguel, José Pereira; Pereira, Altamiro Costa; Normand, Sharon-Lise | article |  |
| 2002 | Economia da saúde : novos modelos | Miguel, José Pereira; Bugalho, Margarida | article |  |
| 2016 | Erectile dysfunction in primary care : sexual health inquiry and cardiovascular risk factors among patients with no previous cardiovascular events | Dias, Ricardo; Alarcão, Violeta; Mata, Sara da; Miranda, Filipe Leão; Simões, Rui; Carreira, Mário; Rocha, Evangelista; Galvão-Teles, Alberto | article |  |
| Abr-2015 | Prevenção em Destaque : Portugal : relatório inserido na iniciativa Prevention in your Country promovido pela EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) | Rocha, Evangelista; Ferreira, Rui Cruz; Abreu, Ana; Portugal, Rui; Nogueira, Paulo; Timóteo, Ana | article |  |
| Out-2016 | Prevenção cardiovascular : um desafio individual e coletivo | Rocha, Evangelista | article |  |
| 2016 | Cancer screening in Portugal: sex differences in prevalence, awareness of organized programmes and perception of benefits and adverse effects | Costa, Ana Rute; Silva, Susana; Moura-Ferreira, Pedro; Cabral, Manuel Villaverde; Santos, Osvaldo; Carmo, Isabel do; Barros, Henrique; Lunet, Nuno | article |  |
| 2016 | A relevância das medidas individualizadas : ouvimos o paciente mas captamos a história? | Neves, Inês; Sales, Célia; Carlota, Rita; Brinquete, Cláudia; Magalhães, Alberto; Falcão, Carlos; Alves, Paula; Tavares, Sofia; Ashworth, Mark | article |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 97