Downloads e Consultas - Períodos Fixos
No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de downloads e consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.
Número de downloads e consultas no período.
Número de downloads e consultas no período.
Documento
Downloads e ConsultasExport
Dia | Downloads | Consultas |
01, Sáb | 2,0 | 0 |
04, Ter | 3,0 | 0 |
05, Qua | 2,0 | 2 |
06, Qui | 2,0 | 0 |
08, Sáb | 1,0 | 0 |
10, Seg | 0,0 | 1 |
11, Ter | 1,0 | 1 |
13, Qui | 1,0 | 0 |
14, Sex | 1,0 | 1 |
15, Sáb | 1,0 | 0 |
17, Seg | 1,0 | 1 |
19, Qua | 1,0 | 1 |
20, Qui | 3,0 | 1 |
21, Sex | 1,0 | 0 |
23, Dom | 1,0 | 0 |
26, Qua | 1,0 | 1 |
27, Qui | 1,0 | 0 |
28, Sex | 4,0 | 0 |
31, Seg | 1,0 | 0 |
28,0 | 9 |
Downloads e Consultas por dia
Downloads por país (top 10)
Consultas por país (top 10)