Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 136
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2018 | Isabel André, uma Geógrafa Inquieta: textos Escolhidos | Estevens, Ana; Carmo, André | article |  |
| 2014 | Geografia Física em Regiões de Montanha: a Ilha da Madeira e as Serras da Arrábida e da Estrela. Homenagem a Orlando Ribeiro | Mora, Carla | book |  |
| 2017 | Percepções europeias da China: ideias e imagens na origem da moderna Sinologia | Oliveira, Francisco Roque de; Lourenço, Miguel Rodrigues; Alves, Jorge Santos; Loureiro, Rui Manuel; Pinto, Paulo Jorge de Sousa; Saraiva, Luís; Amaral, Maria Teresa; Nobre, Mafalda | book |  |
| 2013 | Tourism in the global south: landscapes, identities and development | Brito Henriques, Eduardo; Sarmento, João | book |  |
| 2018 | Eventos hidrogeomorfológicos em Portugal e a sua associação com os "weather types" | Ramos, Alexandre M.; Pereira, Susana; Rebelo, Luís; Trigo, Ricardo; Zêzere, José | bookPart |  |
| May-2018 | Evento hidrogeomorfológico de fevereiro de 1979: condições atmosféricas e impactos | Rebelo, Luís; Ramos, Alexandre M.; Pereira, Susana; Trigo, Ricardo | bookPart |  |
| 2020 | Jewish Immigrants in Israel: Disintegration Within Integration? | Desille, Amandine | bookPart |  |
| 2017 | Efeitos da delimitação da área de estudo nos resultados da avaliação da suscetibilidade à rotura de movimentos de vertente com recurso a métodos estatísticos | Gordo, Cristina; Zêzere, José Luís; Marques, Rui | bookPart |  |
| 2017 | Avaliação da suscetibilidade de ocorrência de deslizamentos na bacia hidrográfica do Zêzere: a importância das propriedades da geoinformação | Meneses, B.M.; Reis, Eusébio | bookPart |  |
| 2017 | Identificação das forças motrizes das alterações do uso e ocupação do solo em Portugal | Meneses, Bruno; Pereira, Susana; Reis, Eusébio; Reis, Rui; Vale, Maria José | bookPart |  |
| 2017 | Análise de clusters municipais de cheias/inundações e movimentos de massa em vertentes danosos em Portugal | Pereira, Susana; Rocha, Jorge; Zêzere, José | bookPart |  |
| 2016 | Padrão de deformação de movimentos de vertente em áreas periurbanas associados a eventos de instabilidade | Oliveira, Sérgio; Zêzere, José Luís; Garcia, Ricardo A C; Pereira, Susana | bookPart |  |
| 2016 | Mortality associated to Hydro-Geomorphologic Disasters in the Lisbon Metropolitan area in the last 150 years | Pereira, Susana; Zêzere, José Luís; Quaresma, I. | bookPart |  |
| 2016 | Revisiting the outstanding flooding episode of November 1967 in the greater metropolitan Lisbon area | Trigo, Ricardo; Ramos, Catarina; Pereira, Susana; Ramos, Alexandre M.; Zêzere, José; Liberato, Margarida L. R. | bookPart |  |
| Oct-2017 | A evolução temporal dos tipos de inundações com danos humanos no concelho de Lisboa (1865-2010) | Leal, Miguel; Ramos, Catarina; Pereira, Susana | bookPart |  |
| Oct-2017 | Vulnerabilidade física das estradas a deslizamentos | Alves, Carlos; Oliveira, Sérgio | bookPart |  |
| May-2019 | Aplicação de análise hierárquica de processos para a avaliação municipal da suscetibilidade a cheias rápidas em Portugal Continental | Santos, Pedro Pinto; Pereira, Susana; Reis, Eusébio; Zêzere, José Luís; Garcia, Ricardo A C; Oliveira, Sérgio; Santos, Mónica | bookPart |  |
| 2019 | Phoenix canariensis in Lisbon's new ecologies: a post-phenomenological tracing of a palm tree in a disused gasworks | Paiva, Daniel | bookPart |  |
| 2019 | Transforming nature through cyclical appropriation or linear dominance: Lefebvre’s contributions to think about the interaction between human activity and nature | Paiva, Daniel | bookPart |  |
| Sep-2019 | Tempo e ritmos do comércio na metrópole contemporânea | Cachinho, Herculano; Paiva, Daniel | bookPart |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 136