Estatísticas para Juventude(s) do local ao nacional - que intervenção?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Juventude(s) do local ao nacional - que intervenção? | 180 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ICS_MMVieira_VFerreira_Juventude.pdf | 361 |
| ULSD7328943_td_João_Ferreira.pdf | 1 |
| Dissertação Mestrado Política Social - Dulce Mendes 2012.pdf | 1 |
| ulfp037530_tm_tese.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 89 |
| Estados Unidos | 49 |
| Brasil | 9 |
| Rússia | 7 |
| China | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 2 |
| Albânia | 1 |
| Áustria | 1 |
| Baamas | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Almada | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Vizela | 2 |
| Algés | 1 |
| Chicago | 1 |
| Portimão | 1 |
