Estatísticas para Radiometry of an Integrating Sphere for Telescopes with a Fibre-Fed Spectrograph
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Radiometry of an Integrating Sphere for Telescopes with a Fibre-Fed Spectrograph | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TM_Andreia_Domingos.pdf | 101 |
| ulfc125240_tm_Rita_Pinto.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Irão | 34 |
| Estados Unidos | 23 |
| Índia | 13 |
| Portugal | 9 |
| Rússia | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Japão | 3 |
| Brasil | 2 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Arménia | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lucknow | 1 |
