Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 4299
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2020 | Extraction and quantification of perivascular spaces based on vesselness filtering: A potential biomarker for Fabry disease | Silva, Tiago Emanuel Nogueira da | masterThesis |  |
| 2020 | Viabilidade de Painéis Híbridos Solares para preparação de AQS e Autoconsumo de Eletricidade | Barbosa, Telmo Mendes Teixeira | masterThesis |  |
| 2020 | As mineralizações de Sn, W e Au na Mina de Vale Pião (Góis): mineralogia e geoquímica | Fernandes, Inês Isabel Martins | masterThesis |  |
| 2020 | Avaliação de metodologias de aprendizagem automática na classificação de culturas agrícolas com base em imagens do Sentinel-2 | Silva, Inês de Carvalho Fernandes Martins da | masterThesis |  |
| 2020 | Ecophysiological characterization of metallophyte species candidates for phytoremediation | Domingues, Inês Alexandra Moreira | masterThesis |  |
| 2020 | Ecophysiological studies on different strains of Coolia monotis from the Portuguese coast | Nascimento, Patrícia Isabel Costa | masterThesis |  |
| 2020 | Cognitive and physical effort of surgeons using master/slave surgical systems for minimally invasive surgery | Mendes, Nuno Miguel Patrício | masterThesis |  |
| 2020 | Caracterização da mobilidade da população da FCUL e avaliação do potencial para redução de emissões | Calheiros, Henrique Oliveira da Direita | masterThesis |  |
| 2020 | Desenvolvimento de projetos de centrais solares fotovoltaicas de potência de pico entre 99,2 kWp e 4,65 MWp em França | Cartaxo, Miguel Alexandre Dos Santos | masterThesis |  |
| 2020 | Utilização de fluorescência de raios-X (XRF) para a caracterização expedita de solos contaminados por metais pesados: aplicação a obra de construção civil para a identificação em tempo real de resíduos perigosos | Silva, Guilherme André Valverde da | masterThesis |  |
| 2020 | Longitudinal analysis of adipocytes and liver gene expression during T. brucei infection | Colaço, João Francisco Parraga Ribeiro | masterThesis |  |
| 2020 | Viability assessment of a MEET Ecotourism product around Brijuni National Park, Croatia | Figueiredo, Telma Sofia Relvas | masterThesis |  |
| 2020 | Regulation of meningeal IL-17+ immune cell homeostasis: (patho)physiological implications | Pereira, Sara Alexandra da Costa | masterThesis |  |
| 2020 | Synchronization of a binary mixture of coupled Brownian oscillators | Paulo, Gonçalo Santos | masterThesis |  |
| 2020 | Assessment of Erwinia amylovora diversity and virulence: from strain molecular typing to immuno-flow cytometry of infected Pyrus fruits | Costa, Telma Patrícia Natário Guedes da | masterThesis |  |
| 2020 | Remote sensing for water quality studies: test of Suspended Particulate Matter and turbidity algorithms for Portuguese transitional and inland waters | Sent, Giulia | masterThesis |  |
| 2020 | Análise de metodologias para determinação da classe energética de edifícios de habitação no âmbito do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE) | Rodrigues, Susana Margarida Esteves | masterThesis |  |
| 2020 | Identification of potential vectors of Xylella fastidiosa in Portuguese olive orchards and weeds | Popova, Ganna | masterThesis |  |
| 2020 | The design and manufacture of an anthropomorphic head phantom using direct digital manufacturing techniques | Piedade, Silvestre Alberto | masterThesis |  |
| 2020 | Comprehensive characterization of the Volcanic-Sedimentary Complex section at Monte das Mesas prospect and assessment of its potential to host massive sulphide mineralization | Carpinteira, Gabriella Michel | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 4299