Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/2231| Title: | Caracterização da proteína centrossomal TBCCD1, em linhas celulares humanas e durante o desenvolvimento de Danio rerio |
| Author: | Gonçalves, João António Lourenço, 1981- |
| Advisor: | Soares, Maria Helena Antunes Cyrne, Maria Luísa Santos de Sousa, 1954- |
| Keywords: | Centrossoma Genética molecular Teses de doutoramento - 2010 |
| Defense Date: | 2010 |
| Abstract: | O centrossoma é o principal organizador de microtúbulos das células animais e desempenha funções celulares fundamentais estando implicado por exemplo, na organização espacial do citoplasma, no posicionamento de organelos como o complexo de Golgi, na formação do fuso mitótico, no estabelecimento da polaridade celular, na migração celular e na ciliogénese. O centrossoma encontra-se activamente associado com o núcleo na célula em interfase. Contudo, os mecanismos subjacentes a este posicionamento não se encontram totalmente esclarecidos. Os cofactores da tubulina (TBCA-E), proteínas que participam na via de “folding” da tubulina, têm vindo a ser descritos como tendo papéis cruciais na célula, nem sempre directamente relacionados com o “folding”. Um dos cofactores menos estudado, o TBCC, actua como uma GAP (de “GTPase activating protein”) para a -tubulina. A proteína RP2 (de “retinitis pigmentosa protein”), relacionada com o TBCC nos seus domínios funcionais, também actua como GAP para a -tubulina e para a proteína Arl3 (de “ADP-ribosylation factor-like 3”). Neste trabalho descrevemos a primeira caracterização da proteína humana TBCCD1 (de “TBCC-domain containing protein”), que possui os domínios TBCC e CARP, sendo portanto relacionada com o TBCC e a proteína RP2. Porém, o TBCCD1 não parece possuir actividade de GAP para a tubulina, uma vez que um ensaio de complementação em Saccharomyces cerevisae, mostrou que o TBCCD1 é incapaz de reverter os fenótipos da delecção do gene cin2 (homólogo do tbcc). Em células humanas observámos que o TBCCD1 se localiza no centrossoma, na zona mediana do fuso mitótico, no “midbody” e no corpo basal de cílios primários e motores. Com o silenciamento do tbccd1 em células RPE-1 observou-se: i) um aumento do tamanho das células e um atraso/paragem do ciclo celular em G1; ii) um afastamento do centrossoma em relação ao núcleo; iii) a desorganização do complexo de Golgi; iv) uma diminuição da eficiência de produção de cílios primários; v) uma migração celular dirigida mais lenta. Concluindo, a proteína TBCCD1 humana deverá ter um papel crucial in vivo resultante do seu papel na manutenção da associação do centrossoma ao núcleo o que afecta a divisão celular, a organização do Golgi, a ciliogénese e a migração celular. Esta hipótese é suportada por resultados preliminares obtidos com o silenciamento do gene tbccd1 em embriões de peixe zebra que resulta em problemas no desenvolvimento embrionário como a curvatura dos embriões e edema cardíaco. Curiosamente, estes fenótipos têm vindo a ser correlacionados com problemas ciliares. |
| Description: | Tese de doutoramento, Bioquímica (Genética Molecular), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/2231 |
| Appears in Collections: | FC - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ulsd059291_td_video_5.mov | 3,46 MB | Video Quicktime | View/Open | |
| ulsd059291_td_video_4.mov | 5,31 MB | Video Quicktime | View/Open | |
| ulsd059291_td_video_3.mov | 3,48 MB | Video Quicktime | View/Open | |
| ulsd059291_td_video_2.mov | 6,23 MB | Video Quicktime | View/Open | |
| ulsd059291_td_video_1.avi | 14,57 MB | AVI | View/Open | |
| ulsd059291_td_JGoncalves.pdf | 19,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











