Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/22977| Título: | Fatores explicativos na oferta de serviços farmacêuticos em Portugal |
| Autor: | Bachir, Nádia |
| Orientador: | Alpoim, Teresa, 1958- Guerreiro, José Pedro |
| Palavras-chave: | Análise de regressão Regressão linear múltipla Análise de variância Análise de covariância Trabalhos de projecto de mestrado - 2016 |
| Data de Defesa: | 2016 |
| Resumo: | Este projeto para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) constitui a minha Tese de Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É um caso real de aplicação de Regressão linear múltipla que tem como principal objetivo identificar as características de cada farmácia que possam estar associadas à prestação de alguns serviços farmacêuticos, ilustrando assim a aplicabilidade dos modelos de regressão linear através de estudos elaborados com base em dados reais. Os dados utilizados foram fornecidos pela ANF, com informação sobre algumas características das farmácias e de alguns dos serviços prestados pelas mesmas, mantendo no entanto confidencial a identificação da farmácia. Primeiramente começou-se por fazer uma análise preliminar, organizar e validar a base de dados com a informação relativa às características de cada farmácia e serviços farmacêuticos prestados. Foram utilizados modelos lineares, tabelas de contingência e outras metodologias estatísticas no sentido de perceber a influência de cada característica da farmácia na oferta de alguns serviços mais comuns, bem como no volume de serviços total. This project for the National Association of Pharmacies (ANF) is my master's thesis in Mathematics Applied to Economics and Management at the Faculty of Science, University of Lisbon. It is a real case of multiple linear regression application that aims to identify the characteristics of each pharmacy that may be associated with some pharmaceutical services, and is also a form of illustrating the applicability of linear regression models through elaborate studies based on real data. The data were provided by ANF, with information on some characteristics of pharmacies and some of the services provided by them, while maintaining confidential the identity of the pharmacy. We started by making a preliminary analysis, organize and validate the database. Linear models, contingency tables and other statistical methodologies were used in order to understand the influence of each characteristic in providing some common services as well as the total volume of services. |
| Descrição: | Trabalho de projecto de mestrado, Matemática aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2016 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/22977 |
| Designação: | Trabalho de projecto de mestrado em Matemática aplicada à Economia e Gestão |
| Aparece nas colecções: | FC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ulfc117342_tm_Nádia_Bachir.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











