Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/4158| Title: | Computer spreadsheet and investigative activities: A case study of an innovative experience |
| Author: | Ponte, João Pedro da Carreira, Susana |
| Keywords: | Computers in mathematics education Investigations Problem solving Beliefs Innovation |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | Springer |
| Citation: | Ponte, J. P., & Carreira, S. (1992). Computer spreadsheet and investigative activities: A case study of an innovative experience. In J. P. Ponte, J. F. Matos, J. M. Matos & D. Fernandes (Eds.), Mathematical problem solving and new information technologies: Research in contexts of practice (pp. 301-312). Berlin: Springer. |
| Abstract: | This paper analyses an experience undertaken by a group of teachers, who introduced the computer in a grade 10 mathematics classroom for carrying out problem solving and investigation activities. The main question of interest is the discussion of significant issues and unexpected situations that emerged within this innovative process, specially regarding the reactions of the students. Este artigo analisa uma experiência realizada por um grupo de professores, que introduziu o computador numa aula de Matemática de 10.º ano para a resolução de problemas e realização de actividades de investigação. A principal questão de interesse é a discussão em questões significativas e situações inesperadas que surgiram dentro desse processo de inovação, especialmente em relação às reações dos alunos. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10451/4158 |
| ISBN: | 3-540-55735-0 |
| Appears in Collections: | FC-DE-CIE-GIDM - Capítulos de Livros |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 92-Ponte-Carreira.pdf | 613,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











