Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/42671Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| degois.publication.issue | 1 | pt_PT |
| degois.publication.title | ISBE Newsletter | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://portugal.cochrane.org/sars-cov-2-newsletters | pt_PT |
| dc.contributor.author | Rachadell, Juan | - |
| dc.contributor.author | Vareda, Raquel | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Fausto S. | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Henriques, Susana Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Carneiro, António Vaz | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T11:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-02T11:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/42671 | - |
| dc.description | Os artigos referidos nesta edição da ISBE Newsletter são: "A mediana do período de incubação para o COVID‐19 é de 5 dias e quase todas as pessoas apresentam sintomas até 12 dias após a infecção" e "Nos casos de síndrome da insuficiência respiratória aguda (ARDS) por SARS‐CoV‐2 verifica‐se uma resposta inflamatória extensa a nível pulmonar, sem alterações claras a nível hepático e cardíaco" | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática e resumidos numa óptica de suporte à decisão clínica. É dada prioridade aos estudos de causalidade – revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos de coorte prospectivos/retrospectivos, estudos seccionais cruzados e caso‐controlo – incluindo‐se ainda, quando justificado, estudos qualitativos considerados de elevada qualidade metodológica e importância clínica. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISBE | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_PT |
| dc.subject | Período de incubação | pt_PT |
| dc.subject | Sintomas | pt_PT |
| dc.subject | Pneumonia atípica | pt_PT |
| dc.title | ISBE Newsletter nº 1 - Evidência de Qualidade. Informação de Excelência | pt_PT |
| dc.type | other | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| Appears in Collections: | ISBE - Newsletter | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Newsletter_1_ISBE.pdf | 153,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











