Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/42673Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| degois.publication.issue | 2 | pt_PT |
| degois.publication.title | ISBE Newsletter | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://portugal.cochrane.org/sars-cov-2-newsletters | pt_PT |
| dc.contributor.author | Rachadell, Juan | - |
| dc.contributor.author | Vareda, Raquel | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Fausto S. | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Henriques, Susana Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Carneiro, António Vaz | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T11:54:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-02T11:54:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/42673 | - |
| dc.description | Os artigos referidos nesta edição da ISBE Newsletter são: "O SARS‐CoV‐2 (COVID‐19) é estável em diversas superfícies ‐ variando entre 50 mn (cobre) e 6,8 h (plástico e aço inoxidável) ‐ confirmando o seu padrão oral de infecciosidade" e "Definições de infecção pelo SARS‐CoV‐2 para vigilância epidemiológica e intervenção" | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática e resumidos numa óptica de suporte à decisão clínica. É dada prioridade aos estudos de causalidade – revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos de coorte prospectivos/retrospectivos, estudos seccionais cruzados e caso‐controlo – incluindo‐se ainda, quando justificado, estudos qualitativos considerados de elevada qualidade metodológica e importância clínica. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_PT |
| dc.subject | Aerosol | pt_PT |
| dc.subject | Estabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Superfícies | pt_PT |
| dc.subject | Vigilância epidemiológica | pt_PT |
| dc.title | ISBE Newsletter nº 2 - Evidência de Qualidade. Informação de Excelência | pt_PT |
| dc.type | other | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| Appears in Collections: | ISBE - Newsletter | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Newsletter_2_ISBE.pdf | 153,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











