Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10451/42677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| degois.publication.issue | 5 | pt_PT |
| degois.publication.title | ISBE Newsletter | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://portugal.cochrane.org/sars-cov-2-newsletters | pt_PT |
| dc.contributor.author | Rachadell, Juan | - |
| dc.contributor.author | Vareda, Raquel | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Fausto S. | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Henriques, Susana Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Carneiro, António Vaz | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T12:32:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-02T12:32:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10451/42677 | - |
| dc.description | Os artigos referidos nesta edição da ISBE Newsletter são: "Doentes infectados com SARS‐CoV‐2 e com doença cardíaca incidente têm pior prognóstico durante o internamento hospitalar" e "Inquérito clínico no Reino Unido e nos Estados Unidos realça a falta de informação e os mitos e crenças sobre a infecção pelo SARS‐CoV‐2" | pt_PT |
| dc.description.abstract | O objectivo da Newsletter do Instituto de Saúde Baseado na Evidência (ISBE) é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, baseada na melhor evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática e resumidos numa óptica de suporte à decisão clínica. É dada prioridade aos estudos de causalidade – revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos de coorte prospectivos/retrospectivos, estudos seccionais cruzados e caso‐controlo – incluindo‐se ainda, quando justificado, estudos qualitativos considerados de elevada qualidade metodológica e importância clínica. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISBE | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.subject | Cardiopatias | pt_PT |
| dc.subject | Mortalidade | pt_PT |
| dc.subject | Comunicação em saúde | pt_PT |
| dc.subject | Conhecimentos, atitudes e prática em saúde | pt_PT |
| dc.subject | Mitos e Crenças | pt_PT |
| dc.title | ISBE Newsletter nº 5 - Evidência de Qualidade. Informação de Excelência | pt_PT |
| dc.type | other | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| Appears in Collections: | ISBE - Newsletter | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Newsletter_5_ISBE.pdf | 152,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











